在宁波象保合作区的企业群中,2024年共有5900家企业。分析显示,其中14家企业被列为失信被执行企业。通过对这些失信企业按照注册资本从高到低排序的分析,可以发现其注册资本呈现出L型分布。统计数据表明,这些企业的注册资本平均值约为3728万元,中位数和众数均为1000万元,体现了较高的资本集中程度。注册资本的数据特征表现为偏度为1.29,表明注册资本值的偏态分布特征,而峰度为0.21,显示出该数据的分布相对平缓。
在排名中,注册资本最高的是浙江嘉胤建筑劳务有限公司,其注册资本达1.39亿元,超过了区内91.86%的企业。紧随其后的是浙江众正工程管理咨询有限公司,注册资本为1.11亿元,超过84.71%的企业。排名第三的企业有两家,分别是浙江冬兴影视有限公司和浙江国熙工程建设有限公司,注册资本均为5000万元,超过了70.43%的企业。
在其他排名中,注册资本较低的企业,如宁波灏英服饰有限公司,注册资本仅为50万元,位于末尾,超越了区内0%的企业。这些数据表明,尽管存在部分资本规模较大的失信企业,但整体上仍呈现出偏向较低资本规模的分布特征。
附录表格:
| 企业名称                       | 注册资本(元)  | 注册资本排名 | 注册资本排名位置         |
|:--------------------------|:-----------|:---------|:------------------|
| 浙江嘉胤建筑劳务有限公司            | 139000000   | 1        | 超过了91.86%的企业       |
| 浙江众正工程管理咨询有限公司          | 111110000   | 2        | 超过了84.71%的企业       |
| 浙江冬兴影视有限公司                | 50000000    | 3        | 超过了70.43%的企业       |
| 浙江国熙工程建设有限公司             | 50000000    | 3        | 超过了70.43%的企业       |
| 浙江钜富日鑫船务工程有限公司          | 20000000    | 4        | 超过了63.29%的企业       |
| 浙江聚利电气有限公司               | 10000000    | 5        | 超过了41.86%的企业       |
| 浙江明舟环保科技有限公司             | 10000000    | 5        | 超过了41.86%的企业       |
| 宁波瑞一环保科技有限公司             | 10000000    | 5        | 超过了41.86%的企业       |
| 宁波市房心房商务咨询有限公司          | 5000000     | 6        | 超过了34.71%的企业       |
| 宁波帝世影视文化有限公司             | 3000000     | 7        | 超过了27.57%的企业       |
| 宁波林苗电力机具有限公司             | 2000000     | 8        | 超过了20.43%的企业       |
| 宁波隆扬物资贸易有限公司             | 1500000     | 9        | 超过了13.29%的企业       |
| 宁波巨臣贸易有限公司                | 1000000     | 10       | 超过了6.14%的企业        |
    延伸阅读