在重庆数字商务产业园5482家企业中,2023年和2024年参与过投标项目的企业数量为326家。这些企业在近两年参与投标项目的数量呈现正态分布,表明大部分企业参与投标的次数聚集在中间区域。分析显示,平均每家企业参与了114.91个投标项目,方差为6379.09,标准差为79.87。这意味着多数企业的投标次数较为集中,少数企业的投标次数显著高于或低于平均水平。企业参加投标项目数量的偏度为0.92,表示数据略偏向于右侧,较少企业参与了较多项目。峰度为-0.54,说明数据分布较为平缓。此外,排名前列的企业显示了其在投标市场的活跃度与竞争力。重庆新华传媒有限公司以272个项目位居榜首,反映出其在相关产业领域的强大市场影响力。其他如重庆佳德工程项目管理有限公司、重庆谛威工程咨询有限公司等公司同样占据了重要的市场份额,显示出其在投标活动中的显著参与。整体来看,这些企业的积极参与标志着重庆数字商务产业园在推进数字商务发展的过程中,投标活动的集中度和专业能力的提升。
附录表格:
| 企业名称 | 参与投标项目数量(个) | 参与投标项目数量排名 | 参与投标项目数量排名位置 |
|:---|:---|:---|:---|
| 重庆新华传媒有限公司 | 272 | 1 | 超过了98.98%的企业 |
| 重庆佳德工程项目管理有限公司 | 234 | 2 | 超过了98.96%的企业 |
| 重庆谛威工程咨询有限公司 | 174 | 3 | 超过了98.95%的企业 |
| 中实建设工程咨询有限公司 | 138 | 4 | 超过了98.93%的企业 |
| 重庆国商机电设备有限公司 | 91 | 5 | 超过了98.91%的企业 |
| 重庆百货大楼股份有限公司 | 82 | 6 | 超过了98.89%的企业 |
| 重庆新华教装科技有限公司 | 81 | 7 | 超过了98.87%的企业 |
| 重庆上游新闻传媒有限公司 | 59 | 8 | 超过了98.85%的企业 |
| 重庆道尔敦建设项目管理有限公司 | 49 | 9 | 超过了98.84%的企业 |
| 重庆一众智诚广告传媒有限公司 | 42 | 10 | 超过了98.8%的企业 |
| 重庆首博科技有限公司 | 42 | 10 | 超过了98.8%的企业 |
| 重庆轨道传媒有限责任公司 | 40 | 11 | 超过了98.78%的企业 |
| 重庆邦恩文化传播有限公司 | 39 | 12 | 超过了98.76%的企业 |
延伸阅读