根据《2024年安徽省合肥市人工智能(含车载智能控制系统)产业链企业群分析》,合肥市有1764家企业被纳入人工智能产业链,其中978家企业在2023年和2024年内参与了投标项目。数据分析表明,企业参与投标项目的数量呈现正态分布,平均值为1214.82,方差为497076.56,标准差为705.04,偏度为0.5,峰度为-1.19,这意味着大多数企业的参与程度位于中等水平。值得关注的是,安徽省招标集团股份有限公司以2404个项目的参与数量排名第一,超过了98.94%的企业。与此类似,安徽电信规划设计有限责任公司和安徽省优质采科技发展有限责任公司分别以2224和1740个项目的参与数量,分列第二和第三位,显示出在该地区产业链中的重要角色。排名前30的企业中,多家企业来自信息技术和设计领域,反映出该行业的活跃度和市场竞争力。
附录表格:
| 企业名称                   | 参与投标项目数量(个) | 参与投标项目数量排名 | 参与投标项目数量排名位置         |
|:-------------------------|:-----------------|:-----------------|:-------------------------|
| 安徽省招标集团股份有限公司          | 2404              | 1                 | 超过了98.94%的企业            |
| 安徽电信规划设计有限责任公司        | 2224              | 2                 | 超过了98.89%的企业            |
| 安徽省优质采科技发展有限责任公司       | 1740              | 3                 | 超过了98.83%的企业            |
| 鼎信数智技术集团股份有限公司         | 1715              | 4                 | 超过了98.77%的企业            |
| 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司   | 1161              | 5                 | 超过了98.66%的企业            |
| 中徽建技术有限公司               | 1161              | 5                 | 超过了98.66%的企业            |
| 讯飞智元信息科技有限公司            | 810               | 6                 | 超过了98.6%的企业             |
| 阳光电源股份有限公司              | 596               | 7                 | 超过了98.55%的企业            |
| 科大讯飞股份有限公司              | 522               | 8                 | 超过了98.49%的企业            |
| 安徽晶奇网络科技股份有限公司         | 521               | 9                 | 超过了98.43%的企业            |
| 中国移动通信集团安徽有限公司         | 509               | 10                | 超过了98.38%的企业            |
| 安徽继远软件有限公司              | 475               | 11                | 超过了98.32%的企业            |
| 中通服和信科技有限公司             | 445               | 12                | 超过了98.26%的企业            |
    延伸阅读