在杭州市滨江互联网小镇中,总计有6001家企业,其中有141家企业在2023和2024年中标过项目。针对这些中标企业,分析显示中标项目数量呈L型分布(偏态分布)。企业的中标项目数量从高到低排序,其平均值为23.64,中位数为14,众数为12。这一分布反映出偏度为1.09,呈现出右偏的特征,而峰度为-0.39,这表明分布较平缓。值得注意的是,在中标项目数量排名前列的企业中,杭州森朗防护科技有限公司以57个项目位列第一,超过了98.98%的企业;杭州圣利电子商务有限公司和杭州伟诺建筑工程有限公司分别排第二和第三,其中标项目数量分别为48和38个。以上数据表明,尽管整体企业数量众多,但仅有极少数企业在中标项目数量方面表现突出。这种不均衡反映了企业的市场竞争格局,以及可能存在的行业资源集聚现象。
附录表格:
| 企业名称                | 中标过项目数量(个) | 中标过项目数量排名 | 中标过项目数量排名位置  |
|:------------------------|:------------------|:------------------|:--------------------|
| 杭州森朗防护科技有限公司     | 57                 | 1                   | 超过了98.98%的企业         |
| 杭州圣利电子商务有限公司     | 48                 | 2                   | 超过了98.97%的企业         |
| 杭州伟诺建筑工程有限公司     | 38                 | 3                   | 超过了98.95%的企业         |
| 杭州慧希金科技有限公司     | 25                 | 4                   | 超过了98.93%的企业         |
| 浙江华扩科技有限公司       | 16                 | 5                   | 超过了98.92%的企业         |
| 杭州容一商务服务有限公司     | 14                 | 6                   | 超过了98.9%的企业          |
| 杭州林誉信息技术有限公司     | 13                 | 7                   | 超过了98.87%的企业         |
| 杭州品信物业管理有限公司     | 13                 | 7                   | 超过了98.87%的企业         |
| 浙江立坤科技有限公司       | 12                 | 8                   | 超过了98.82%的企业         |
| 浙江瑞语服饰有限公司       | 12                 | 8                   | 超过了98.82%的企业         |
| 杭州兆江环境工程有限公司     | 12                 | 8                   | 超过了98.82%的企业         |
| 杭州企明信息技术有限公司     | 11                 | 9                   | 超过了98.8%的企业          |
| 杭州瀚淼科技有限公司       | 10                 | 10                  | 超过了98.73%的企业         |
    延伸阅读