2024年沈阳市辽宁体育产业孵化基地共有1726家企业,其中高新技术企业有30家。在近两年中,有12家高新技术企业中标过项目。中标项目数量的分析显示,这些企业按照中标数量由高到低呈现L型分布的特征。具体特征参数表现为平均值为7.82,反映了整体中标数量的中等偏下水平;中位数为5.0,显示了一半企业的中标数量不超过5个;众数为1,表明有最多的企业中标数量为1个。偏度为1.58表示中标数量分布具有右偏的特征,峰度为1.9表示分布具有尖峰的特质。
附录表格:
| 企业名称                      | 中标过项目数量(个) | 中标过项目数量排名 | 中标过项目数量排名位置 |
|:---------------------------|:--------------|:------------|:-----------------|
| 辽宁唐龙技术咨询有限公司         | 27                  | 1          | 超过了95.67%的企业   |
| 奉美建设集团有限公司            | 13                  | 2          | 超过了92.33%的企业   |
| 辽宁众晟科技发展有限责任公司       | 11                  | 3          | 超过了89.0%的企业    |
| 沈阳智绘云途科技有限公司         | 10                  | 4          | 超过了85.67%的企业   |
| 辽宁三核新能源科技有限公司        | 7                   | 5          | 超过了82.33%的企业   |
| 中成鼎泰建设有限公司            | 5                   | 6          | 超过了79.0%的企业    |
| 沈阳朗锐科技服务集团有限公司       | 4                   | 7          | 超过了72.33%的企业   |
| 沈阳格润斯特生物技术有限公司       | 4                   | 7          | 超过了72.33%的企业   |
| 沈阳鑫德建筑新型材料有限公司       | 3                   | 8          | 超过了69.0%的企业    |
| 沈阳金雨科技有限公司            | 1                   | 9          | 超过了59.0%的企业    |
| 沈阳文翔科技有限公司            | 1                   | 9          | 超过了59.0%的企业    |
| 沈阳德科智能系统有限公司          | 1                   | 9          | 超过了59.0%的企业    |
| 沈阳品相室内设计有限公司          | 0                   | 10         | 超过了0%的企业      |
    延伸阅读