2024年四川省广元市智能终端产业链企业群涉及9个行业。电气机械和器材制造业是企业数量最多的行业,共有5家企业,占企业总数的22.727%,在企业数量排名中位列首位,超过了98.15%的其它行业。计算机、通信和其他电子设备制造业、软件和信息技术服务业以及研究和试验发展行业均拥有4家企业,各占18.182%,在企业数量排名中并列第二,超过了95.58%的其它行业。科技推广和应用服务业、零售业、互联网和相关服务、家具制造业及有色金属冶炼和压延加工业各拥有1家企业,占比为4.545%,在企业数量排名中并列第三,超过了91.31%的其它行业。广元市智能终端产业链企业群主要集中在电气机械和信息技术领域,这反映了该市在相关行业的集群化和专业化发展。
附录表格:
| 行业名称 | 企业数量 | 占比(%) | 企业数量排名 | 企业数量排名位置 |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| 电气机械和器材制造业 | 5家 | 22.727% | 1 | 超过了98.15%的行业 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4家 | 18.182% | 2 | 超过了95.58%的行业 |
| 软件和信息技术服务业 | 4家 | 18.182% | 2 | 超过了95.58%的行业 |
| 研究和试验发展 | 4家 | 18.182% | 2 | 超过了95.58%的行业 |
| 科技推广和应用服务业 | 1家 | 4.545% | 3 | 超过了91.31%的行业 |
| 零售业 | 1家 | 4.545% | 3 | 超过了91.31%的行业 |
| 互联网和相关服务 | 1家 | 4.545% | 3 | 超过了91.31%的行业 |
| 家具制造业 | 1家 | 4.545% | 3 | 超过了91.31%的行业 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 1家 | 4.545% | 3 | 超过了91.31%的行业 |
延伸阅读