在2024年济南市中通服务软件山东研发基地的企业群中,共有77个行业的一千多家企业参与运作。各个行业在企业数量上呈现出明显的集中与分布特点。
首先,商务服务业在所有行业中位列第一,有762家企业,占总数的21.722%。这一行业的企业数量遥遥领先,仅仅此一行业就超过了98.15%的其他行业。其次是软件和信息技术服务业,有679家企业,占比19.356%,排名第二,反映了济南作为一个技术型城市在信息产业上的优势。
批发业、科技推广和应用服务业这些传统行业也有相对较高的企业数量,分别位列第三和第四,意味着在这个区域中,这些行业依旧保持了活力。批发业有465家,占13.255%;科技推广和应用服务业则有289家,占8.238%。
在前十位的其他行业中,零售业、专业技术服务业、建筑装饰等也均有较高的企业数量。但从第九位的房地产业开始,行业企业数量明显减少,仅70家,占比不到2%。
这份报告通过详细的数据统计,真实地体现了济南市中通服务软件山东研发基地产业分布的结构特点。企业数量多且占比较大的行业在某种程度上反映了该区域的经济发展方向和特点。
附录表格:
| 行业名称                             | 企业数量 | 占比(%) | 企业数量排名 | 企业数量排名位置             |
|:---------------------------------|:------|:-----|:---------|:---------------- |
| 商务服务业                           | 762家  | 21.722| 1         | 超过了98.15%的行业       |
| 软件和信息技术服务业                     | 679家  | 19.356| 2         | 超过了97.29%的行业       |
| 批发业                               | 465家  | 13.255| 3         | 超过了96.44%的行业       |
| 科技推广和应用服务业                     | 289家  | 8.238 | 4         | 超过了95.58%的行业       |
| 零售业                               | 194家  | 5.53  | 5         | 超过了94.73%的行业       |
| 专业技术服务业                         | 150家  | 4.276 | 6         | 超过了93.87%的行业       |
| 建筑装饰、装修和其他建筑业                | 112家  | 3.193 | 7         | 超过了93.02%的行业       |
| 互联网和相关服务                        | 92家   | 2.623 | 8         | 超过了92.16%的行业       |
| 房地产业                              | 70家   | 1.995 | 9         | 超过了91.31%的行业       |
| 研究和试验发展                         | 59家   | 1.682 | 10        | 超过了90.45%的行业       |
| 房屋建筑业                            | 52家   | 1.482 | 11        | 超过了89.6%的行业        |
| 居民服务业                            | 41家   | 1.169 | 12        | 超过了88.74%的行业       |
| 土木工程建筑业                         | 40家   | 1.14  | 13        | 超过了87.89%的行业       |
    延伸阅读