根据《2024年江苏省苏州市新能源产业链企业群分析》,苏州市共有1762家新能源产业链企业,其中157家是专精特新的企业。这些企业的注册资本从高到低呈现L型分布,具有明显的偏态特征。根据提供的数据,这些企业的注册资本的平均值为10.145亿,中位数为5.434亿,众数为4.04074亿,偏度为2.62,峰度为5.3。这表明该企业群体内的大多数企业注册资本相对较低,但少数企业具有相当高的注册资本。位列榜首的企业是苏州腾晖光伏技术有限公司,注册资本达到45.623558亿,超过98.36%的企业。其他注册资本较高的企业还包括苏州中来光伏新材股份有限公司和江苏常铝铝业集团股份有限公司,分别超过了97.73%和97.09%的企业。数据中的前30名企业注册资本都超过了1.5亿,这显示出这些专精特新企业在资本实力方面的显著优势。
附录表格:
| 企业名称 | 注册资本(元) | 注册资本排名 | 注册资本排名位置 |
|:-------------------------------|:------------|:------------|:-----------------|
| 苏州腾晖光伏技术有限公司 | 4562355800 | 1 | 超过了98.36%的企业 |
| 苏州中来光伏新材股份有限公司 | 1089627400 | 2 | 超过了97.73%的企业 |
| 江苏常铝铝业集团股份有限公司 | 1032781200 | 3 | 超过了97.09%的企业 |
| 晶瑞电子材料股份有限公司 | 994576200 | 4 | 超过了96.45%的企业 |
| 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 | 674924800 | 5 | 超过了95.82%的企业 |
| 江苏南大光电材料股份有限公司 | 543423700 | 6 | 超过了95.18%的企业 |
| 苏州范斯特机械科技有限公司 | 500000000 | 7 | 超过了94.54%的企业 |
| 金宏气体股份有限公司 | 486943100 | 8 | 超过了93.9%的企业 |
| 江苏利柏特股份有限公司 | 449070000 | 9 | 超过了93.27%的企业 |
| 苏州捷力新能源材料有限公司 | 421741800 | 10 | 超过了92.63%的企业 |
| 苏州赛伍应用技术股份有限公司 | 404074000 | 11 | 超过了91.99%的企业 |
| 苏州华太电子技术股份有限公司 | 384736400 | 12 | 超过了91.36%的企业 |
| 瑞红(苏州)电子化学品股份有限公司 | 361646000 | 13 | 超过了90.72%的企业 |
延伸阅读