根据《2024年成都创孵社区CIIC企业群分析》的数据,成都创孵社区企业群共有8882家企业,注册资本呈现正态分布。分析数据显示,这些企业注册资本的平均值约为15.1亿元人民币,标准差为7.62亿元,方差为5.81e+17。该企业群注册资本的偏度为0.92,峰度为0.33。数据显示,注册资本水平主要集中于中间区域,表现出一定程度的偏态分布和峰行为。其中位于榜首的公司是橙心优选(成都)科技发展有限公司,其注册资本为32.35亿元人民币,位居注册资本榜首位置,这家公司注册资本高于98.99%的其他企业。注册资本排名前列的公司还包括四川和美盛世国际贸易有限公司和四川中晨宏路桥建筑有限公司,注册资本分别为20亿元和19.88亿元人民币,分别位于第二和第三名。数据表面,大多数注册资本排名靠前的企业集中在注册资本在7亿元至20亿元之间。这一分布情况说明在成都创孵社区内,少数企业依靠较大注册资本形成了一定的行业优势。这种注册资本的分布及其背后的商业结构为政策引导、企业支持和社区发展提供了数据基础。
附录表格:
| 企业名称 | 注册资本(元) | 注册资本排名 | 注册资本排名位置 |
|--------------------------------------|-------------|---------|---------|
| 橙心优选(成都)科技发展有限公司 | 3235000000 | 1 | 超过了98.99%的企业 |
| 四川和美盛世国际贸易有限公司 | 2000000000 | 2 | 超过了98.98%的企业 |
| 四川中晨宏路桥建筑有限公司 | 1988000000 | 3 | 超过了98.97%的企业 |
| 四川美稷克建筑劳务有限公司 | 1980000000 | 4 | 超过了98.95%的企业 |
| 四川英汇建筑劳务有限公司 | 1500000000 | 5 | 超过了98.94%的企业 |
| 四川兴振鸿贸易有限公司 | 1400000000 | 6 | 超过了98.93%的企业 |
| 华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业(有限合伙) | 1316000000 | 7 | 超过了98.92%的企业 |
| 成都力鼎银科股权投资基金中心(有限合伙) | 1000000000 | 8 | 超过了98.91%的企业 |
| 汉企电力有限公司 | 800000000 | 9 | 超过了98.9%的企业 |
| 四川炳宇建筑劳务有限公司 | 720180000 | 10 | 超过了98.88%的企业 |
| 四川西美投资有限公司 | 670000000 | 11 | 超过了98.87%的企业 |
| 中交利龙建设工程(成都)有限公司 | 510000000 | 12 | 超过了98.86%的企业 |
| 成都优方丰汇股权投资基金中心(有限合伙) | 500000000 | 13 | 超过了98.84%的企业 |
延伸阅读