根据《2024年四川省德阳市智能终端产业链企业群分析》中的数据,德阳市智能终端产业链企业主要集中在计算机、通信和其他电子设备制造业、科技推广和应用服务业,以及电气机械和器材制造业这三个行业。计算机、通信和其他电子设备制造业有18家企业,占比21.687%,在全部行业中排名第一。科技推广和应用服务业有16家企业,占比19.277%,名列第二。电气机械和器材制造业则有8家企业,占比9.639%,排名第三。软件和信息技术服务业及批发业各有7家企业,分别占比8.434%,并列第四。值得注意的是,研究和试验发展领域也有5家企业,显示出德阳市在研发创新方面的投入。金属制品业、家具制造业及专用设备制造业等行业的企业数量较少,然而它们仍然具备一定的市场份额和行业影响力。其余行业如零售业、仪器仪表制造业等企业数量更为稀少,各有2至3家。此外,文教、工美、体育和娱乐用品制造业等行业则仅有1家企业参与,但这些行业尽管数量少,其特有的发展潜力不容忽视。整体而言,德阳市智能终端产业链企业群中的行业分布既体现了传统制造业的深厚基础,又展现出新兴科技领域的广阔前景。
附录表格:
| 行业名称 | 企业数量 | 占比(%) | 企业数量排名 | 企业数量排名位置 |
| :------------------------------ | :------- | :------- | :----------- | :------------------- |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 18家 | 21.687% | 1 | 超过了98.15%的行业 |
| 科技推广和应用服务业 | 16家 | 19.277% | 2 | 超过了97.29%的行业 |
| 电气机械和器材制造业 | 8家 | 9.639% | 3 | 超过了96.44%的行业 |
| 软件和信息技术服务业 | 7家 | 8.434% | 4 | 超过了94.73%的行业 |
| 批发业 | 7家 | 8.434% | 4 | 超过了94.73%的行业 |
| 研究和试验发展 | 5家 | 6.024% | 5 | 超过了93.87%的行业 |
| 金属制品业 | 4家 | 4.819% | 6 | 超过了93.02%的行业 |
| 家具制造业 | 3家 | 3.614% | 7 | 超过了91.31%的行业 |
| 专用设备制造业 | 3家 | 3.614% | 7 | 超过了91.31%的行业 |
| 零售业 | 2家 | 2.41% | 8 | 超过了87.89%的行业 |
| 仪器仪表制造业 | 2家 | 2.41% | 8 | 超过了87.89%的行业 |
| 通用设备制造业 | 2家 | 2.41% | 8 | 超过了87.89%的行业 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 2家 | 2.41% | 8 | 超过了87.89%的行业 |
延伸阅读