北京市高端医疗器械产业链由1302家企业构成,其中有212家被认定为专精特新企业。这些企业在过去两年中共计24家发起过招标项目,数据呈现出轻微的正态分布,均值为77.09,方差为8758.09,标准差为93.58,偏度为0.88,峰度为-0.53。北京京天威科技发展有限公司以266个招标项目位居排行榜首位,其招标数量超过了98.53%的专精特新企业。接下来是原子高科股份有限公司和并列第三的北京天坛生物制品股份有限公司及北京超思电子技术有限责任公司,说明在该领域这些企业在业务拓展上表现尤为活跃。另一方面,北京安必奇生物科技有限公司等几家企业在过去两年都没有发起过招标项目,仅占所有企业的0%。这一数据为北京市高端医疗器械产业链的市场参与和竞争格局提供了明确的可视化分析。
附录表格:
| 企业名称 | 发起招标项目数量(个) | 发起招标项目数量排名 | 发起招标项目数量排名位置 |
|:---------------------------------- |:-------------------- |:-------------------- |:-------------------------|
| 北京京天威科技发展有限公司 | 266 | 1 | 超过了98.53%的企业 |
| 原子高科股份有限公司 | 207 | 2 | 超过了98.06%的企业 |
| 北京天坛生物制品股份有限公司 | 121 | 3 | 超过了97.11%的企业 |
| 北京超思电子技术有限责任公司 | 121 | 3 | 超过了97.11%的企业 |
| 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 | 99 | 4 | 超过了96.64%的企业 |
| 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 10 | 5 | 超过了95.7%的企业 |
| 北京佰仁医疗科技股份有限公司 | 10 | 5 | 超过了95.7%的企业 |
| 北京品驰医疗设备有限公司 | 7 | 6 | 超过了95.23%的企业 |
| 有研亿金新材料有限公司 | 3 | 7 | 超过了94.75%的企业 |
| 中航迈特增材科技(北京)有限公司 | 2 | 8 | 超过了93.81%的企业 |
| 北京柏惠维康科技股份有限公司 | 2 | 8 | 超过了93.81%的企业 |
| 北京索莱宝科技有限公司 | 1 | 9 | 超过了87.68%的企业 |
| 安诺优达基因科技(北京)有限公司 | 1 | 9 | 超过了87.68%的企业 |
延伸阅读