厦门市心跳数据对比分析报告:
根据最新搜索到的相关节点数据实情对比,我们可以深入洞察厦门市在各个社会指标中的表现及变化情况。
在劣势指标方面,城区购物配置均衡度得分、小学及卫生院相关兴趣点数量等均处于较低排名,表明与全省其他城市相比,在这些方面厦门市仍需努力改善。同样,每万人小学、卫生院、诊所相关兴趣点数量的低排名亦反映出在人口增长背景下,相关公共服务设施的配套仍需加强。
另一方面,在优势指标中,厦门市则展现出较多亮点,特别是在每万人服装鞋帽皮具店相关兴趣点数量、城区幼儿园配置平均水平得分、拥有优质大学总评分等方面位居前列。这些指标的高排名显示出厦门具有较为完善的商业配套设施、较高水平的教育资源以及优质的高等学府资源。
值得注意的是,城区幼儿园配置完备度得分虽然排名下降,但绝对值仍维持在相对较高水平,这表明在短时间内其它城市可能在幼儿园配置方面的提升速度超越了厦门市,也提醒相关部门重视并分析背后的原因,以寻求持续改进之道。
总体而言,厦门市在众多指标中呈现了不同程度的优势与劣势,对于劣势指标需要持续关注并投入优化,而优势指标则需保持并进一步巩固提升。通过这样的心跳数据对比,我们能够更为清晰地捕获城市发展的脉动,为政策调整和资源配置提供数据支持和决策参考。
附录表格:
| 排名指标 | 排名 | 排名变化 | 指标增幅 | 指标加速度 | 绝对值 | 单位 |
| :------------------------------- | :----- | :--------- | :------ | :-------- | :---- | :----- |
| 城区幼儿园配置完备度得分 | 3.0 | 下降2#-1 | -22.22 | -22.22 | 93.37 | 分 |
| 城区购物配置均衡度得分 | 9.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 4.64 | 分 |
| 小学相关兴趣点数量 | 8.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 370 | 个 |
| 卫生院相关兴趣点数量 | 9.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 104 | 个 |
| 每万人小学相关兴趣点数量 | 9.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 0.71 | 个/万人 |
| 每万人卫生院相关兴趣点数量 | 9.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 0.20 | 个/万人 |
| 每万人诊所相关兴趣点数量 | 8.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 3.34 | 个/万人 |
| 每万人服装鞋帽皮具店相关兴趣点数量 | 2.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 17.04 | 个/万人 |
| 城区购物配置完备度得分 | 1.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 66.48 | 分 |
| 城区幼儿园配置平均水平得分 | 2.0 | 持平 #0 | 0.0 | 11.11 | 84.64 | 分 |
| 本市拥有优质大学(全国百强)总评分 | 1.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 94.20 | 分 |
| 本地拥有全国百强大学数量 | 1.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 个 |
| 高等院校相关兴趣点数量 | 2.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 260 | 个 |
| 科研机构相关兴趣点数量 | 2.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 298 | 个 |
| 城区购物配置平均水平得分 | 1.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 99.79 | 分 |
| 城区幼儿园配置均衡度得分 | 1.0 | 上升1#1 | 12.5 | -47.49 | 55.12 | 分 |
| 城区小学配置平均水平得分 | 1.0 | 持平 #0 | 0.0 | -12.5 | 97.04 | 分 |
| 急救中心相关兴趣点数量 | 2.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 15 | 个 |
| 城区幼儿园配置完备度得分 | 3.0 | 下降2#-1 | -22.22 | -22.22 | 93.37 | 分 |
| 城区购物配置均衡度得分 | 9.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 4.64 | 分 |
| 小学相关兴趣点数量 | 8.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 370 | 个 |
| 卫生院相关兴趣点数量 | 9.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 104 | 个 |
| 每万人小学相关兴趣点数量 | 9.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 0.71 | 个/万人 |
| 每万人卫生院相关兴趣点数量 | 9.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 0.20 | 个/万人 |
| 每万人诊所相关兴趣点数量 | 8.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 3.34 | 个/万人 |
| 城区幼儿园配置完备度得分 | 3.0 | 下降2#-1 | -22.22 | -22.22 | 93.37 | 分 |
| 城区幼儿园配置完备度得分 | 3.0 | 下降2#-1 | -22.22 | -22.22 | 93.37 | 分 |
延伸阅读