根据《2024年安徽省合肥市高端医疗器械产业链企业群分析》,合肥市在2024年拥有高端医疗器械产业链企业共439家。其中,专精特新企业35家。这些企业的注册资本按从高到低呈L型偏态分布,拥有显著的集中趋势,平均值为283,713,481.82元,中位数为109,990,000元,众数为50,000,000元,偏度为2.73,峰度为5.71。这暗示少数企业的注册资本非常高,从而拉高了平均值,标志着一种非对称的企业资本结构。
在这些企业中,注册资本最高的是安徽安科生物工程(集团)股份有限公司,达到1,673,258,000元,占据了资本排名的首位,并超过了96.14%的同类企业。合肥大唐存储科技有限公司和合肥小林日用品有限公司分别排名第二和第三,注册资本分别为271,156,500元和253,287,000元。
专精特新企业的资本状况一般具有更高的资本总额,代表其在医疗器械领域的稳定性和实力。这些企业在其产业链中发挥着重要作用,带动合肥市成为中国高端医疗器械重要产业基地。
附录表格:
| 企业名称 | 注册资本(元) | 注册资本排名 | 注册资本排名位置 |
| :--------------------------------- | :----------- | :----------- | :----------------- |
| 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 | 1673258000 | 1 | 超过了96.14%的企业 |
| 合肥大唐存储科技有限公司 | 271156500 | 2 | 超过了93.29%的企业 |
| 合肥小林日用品有限公司 | 253287000 | 3 | 超过了90.43%的企业 |
| 安徽天智航医疗科技有限公司 | 200000000 | 4 | 超过了87.57%的企业 |
| 合肥立方制药股份有限公司 | 159643100 | 5 | 超过了84.71%的企业 |
| 盛州医药包装材料科技(中国)有限公司 | 109990000 | 6 | 超过了81.86%的企业 |
| 合肥登特菲医疗设备有限公司 | 109665200 | 7 | 超过了79.0%的企业 |
| 合肥普尔德医疗用品有限公司 | 104361100 | 8 | 超过了76.14%的企业 |
| 中科美菱低温科技股份有限公司 | 96730900 | 9 | 超过了73.29%的企业 |
| 宏晶微电子科技股份有限公司 | 92756500 | 10 | 超过了70.43%的企业 |
| 合肥吉麦智能装备有限公司 | 50000000 | 11 | 超过了67.57%的企业 |
| 必欧瀚生物技术(合肥)有限公司 | 48295900 | 12 | 超过了64.71%的企业 |
| 安徽伊普诺康生物技术股份有限公司 | 34228100 | 13 | 超过了61.86%的企业 |
延伸阅读