在2024年无锡市五洲国际工业博览城中心城的企业群中,总共有3833家企业。这些企业按照成立年限从高到低排列,年限值呈现出L型分布,这是一种偏态分布,这表明在这些企业中,有部分企业成立时间较长,而大多数企业的成立时间相对较短。具体来看,企业成立年限的平均值为28.08年,中位数为25.6年,众数为24.7年,同时数据显示偏度为2.03,峰度为2.74。
分析具体企业数据时,我们发现,无锡市蠡园蓄电池有限公司以44.2年的成立时间位居榜首,成立时间超过了98.97%的其他企业。其次是无锡市新峰金刚石工具有限公司,其成立时间为34.7年。排名靠前的企业中,多数成立时间集中在20多年到30多年的范围内。
这些数据反映出无锡市五洲国际工业博览城中心城企业群中的企业多数成立时间超过20年,部分企业则有超过30年的经营历史。这种企业群体的成立年限分布特征可能与行业背景、市场需求及地区产业政策等因素相关。通过分析这些数据,可以更好地理解该地区企业的历史发展与市场现状。
附录表格:
| 企业名称                                  | 成立年限(年) | 成立年限排名 | 成立年限排名位置        |
|:---------------------------------------|:-----------|:---------|:----------------|
| 无锡市蠡园蓄电池有限公司                     | 44.2        | 1         | 超过了98.97%的企业    |
| 无锡市新峰金刚石工具有限公司                   | 34.7        | 2         | 超过了98.95%的企业    |
| 无锡市新丰金属材料有限公司                     | 26.9        | 3         | 超过了98.92%的企业    |
| 无锡市新区大众机电物资有限公司建材分公司            | 26.3        | 4         | 超过了98.87%的企业    |
| 无锡通能产业物资有限公司                      | 26.3        | 4         | 超过了98.87%的企业    |
| 无锡市上工量刃具有限公司                      | 25.6        | 5         | 超过了98.84%的企业    |
| 无锡市康伟塑料有限责任公司                    | 25.4        | 6         | 超过了98.82%的企业    |
| 无锡市常盛物资有限公司                       | 25.3        | 7         | 超过了98.79%的企业    |
| 无锡市飞策防爆电器有限公司                    | 24.8        | 8         | 超过了98.77%的企业    |
| 无锡市金田贸易有限公司                       | 24.7        | 9         | 超过了98.71%的企业    |
| 无锡市益都商贸有限公司建筑五金分公司               | 24.7        | 9         | 超过了98.71%的企业    |
| 无锡市美亚贸易有限公司                       | 24.4        | 10        | 超过了98.66%的企业    |
| 无锡市川中五金机械有限公司                     | 24.4        | 10        | 超过了98.66%的企业    |
    延伸阅读