在2024年福建省厦门市的大数据产业链中,企业总数量达到了6857家。其中,专精特新企业共有32家,表现出色的企业则有23家在2023和2024年成功中标项目。根据统计数据分析,这些企业的中标项目数量呈现出典型的L型偏态分布,这意味着大部分企业中标数量较少,而少数几家企业的中标数量则非常高。
从数据看,排名首位的国投智能(厦门)信息股份有限公司在近两年中标的项目数量为215个,遥遥领先于其他企业,超过了95.88%的同类企业。随后是上海新致软件股份有限公司和厦门科拓通讯技术股份有限公司,分别中标89个和74个项目。
其他表现优异的企业还包括中标53个项目的厦门至恒融兴信息技术股份有限公司和中标45个项目的厦门金名节能科技有限公司。这显示出这些企业在市场竞争中的强劲实力和广泛的项目获取能力。
总结来说,厦门市在大数据产业链中拥有较为强大的专精特新企业群体,少数企业凭借其显著的项目中标表现引领行业发展。偏态分布的特点也表明中标数量上的不平衡,揭示出大数据产业链中资源和机会的集中现象。
附录表格:
| 企业名称 | 中标过项目数量(个) | 中标过项目数量排名 | 中标过项目数量排名位置 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 国投智能(厦门)信息股份有限公司 | 215 | 1 | 超过了95.88%的企业 |
| 上海新致软件股份有限公司 | 89 | 2 | 超过了92.75%的企业 |
| 厦门科拓通讯技术股份有限公司 | 74 | 3 | 超过了89.62%的企业 |
| 厦门至恒融兴信息技术股份有限公司 | 53 | 4 | 超过了86.5%的企业 |
| 厦门金名节能科技有限公司 | 45 | 5 | 超过了83.38%的企业 |
| 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 | 28 | 6 | 超过了80.25%的企业 |
| 厦门四信通信科技有限公司 | 22 | 7 | 超过了77.12%的企业 |
| 厦门乃尔电子有限公司 | 20 | 8 | 超过了74.0%的企业 |
| 厦门明翰电气股份有限公司 | 14 | 9 | 超过了70.88%的企业 |
| 天海欧康科技信息(厦门)有限公司 | 9 | 10 | 超过了67.75%的企业 |
| 厦门宇电自动化科技有限公司 | 7 | 11 | 超过了61.5%的企业 |
| 罗普特科技集团股份有限公司 | 7 | 11 | 超过了61.5%的企业 |
| 厦门汉印股份有限公司 | 6 | 12 | 超过了55.25%的企业 |
延伸阅读