在2024年福建省厦门市大数据产业链企业群中,共有6857家企业。其中,有984家企业在2023年和2024年间参与了投标项目。这一数据表明,该产业链中的企业参与市场竞争的活跃程度较高。根据过去两年企业参与投标项目数量的排序分析,数据呈现出L型分布,具有明显的偏态特征。具体来说,平均参与项目数量为370.09个,中位数为346.0个,众数为250个,偏度为1.09,峰度为0.12。
附录表格:
| 企业名称 | 参与投标项目数量(个) | 参与投标项目数量排名 | 参与投标项目数量排名位置 |
|:---|:---|:---|:---|
|厦门兴海湾工程管理股份有限公司|637|1|超过了98.99%的企业|
|国网信通亿力科技有限责任公司|521|2|超过了98.97%的企业|
|福建天映建设有限公司|461|3|超过了98.96%的企业|
|厦门海晟融创信息技术有限公司|353|4|超过了98.94%的企业|
|戴尔(中国)有限公司|351|5|超过了98.93%的企业|
|智业软件股份有限公司|346|6|超过了98.91%的企业|
|中数微科股份有限公司|313|7|超过了98.9%的企业|
|厦门网中网软件有限公司|309|8|超过了98.88%的企业|
|厦门海迈科技股份有限公司|278|9|超过了98.87%的企业|
|福建前程建设有限公司|252|10|超过了98.85%的企业|
|纳龙健康科技股份有限公司|250|11|超过了98.84%的企业|
|国投智能(厦门)信息股份有限公司|247|12|超过了98.82%的企业|
|上海新致软件股份有限公司|237|13|超过了98.81%的企业|
延伸阅读