在2023年的成都市金牛区青年(大学生)创业园中,A级纳税人企业的成立年限分布情况已通过统计数据进行了详细的分析。从搜集到的数据中我们可以看出,这些企业的成立年限呈现出正态分布,即多数企业的成立年限集中在平均水平附近,两端的较旧或较新成立的企业数量相对较少。特征参数显示平均成立年限为20.43年,方差为8.72,标准差为2.95,偏度为0.35,峰度为-0.14,这些数据表明大多数企业的成立时间相对接近,且分布相对平坦,没有明显的偏斜。此外,企业群体持有的专利数量和招投标活动的参与度也显示了该区域A级纳税人的活跃程度和竞争力。例如,排名前10位的企业中,"成都普康生物科技有限公司"虽然成立15.3年,但已有23项专利,显示出其在技术创新方面的强劲实力。整体来看,金牛区青年创业园的企业发展呈现出多样化的格局,既有历史悠久的企业,也有冉冉升起的新星,整个生态环境充满活力,有着良好的发展前景。
附录表格:
| 企业名称 | 排名 | 成立年限 | 专利数量 | 发明专利数量 | 外观设计/实用新型专利数量 | 近两年发起招标项目数量 | 近两年参与投标项目数量 | 近两年中标过项目数量 | 注册资本 | 行政区划 | 经纬度坐标 | 成立日期 | 所属行业 |
|--------------------------------------------------|-----------|----------|----------|---------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|--------------------|------------|----------------------------|
| 四川蓝灵交通设施工程有限责任公司 | 第1名 | 25.8年 | 5项 | 0项 | 5项 | 0个 | 62个 | 30个 | 5100.0万元 | 四川省成都市金牛区 | 104.014132,30.715535 | 1998-03-12 | 专用设备制造业 |
| 成都亚浦耳照明电器有限公司 | 第2名 | 24.9年 | 1项 | 0项 | 1项 | 0个 | 1个 | 1个 | 2000.0万元 | 四川省成都市金牛区 | 104.012886,30.714506 | 1999-02-10 | 零售业 |
| 成都市金牛区方正彩印有限公司 | 第3名 | 21.1年 | 0项 | - | - | 0个 | 5个 | 3个 | 200.0万元 | 四川省成都市金牛区 | 104.012886,30.714506 | 2002-12-10 | 印刷和记录媒介复制业 |
| 成都酒总酒店设备有限公司 | 第4名 | 20.8年 | 0项 | - | - | 0个 | 1个 | 1个 | 500.0万元 | 四川省成都市金牛区 | 104.012886,30.714506 | 2003-03-21 | 批发业 |
| 中国石油天然气股份有限公司西南管道兰成渝输油分公司 | 第5名 | 20.6年 | 4项 | 1项 | 3项 | 1个 | 1个 | 0个 | - | 四川省成都市金牛区 | 104.01216,30.711831 | 2003-06-18 | 管道运输业 |
| 成都兴盛彩印有限责任公司 | 第6名 | 20.4年 | 0项 | - | - | 0个 | 0个 | 0个 | 150.0万元 | 四川省成都市金牛区 | 104.014132,30.715535 | 2003-07-31 | 印刷和记录媒介复制业 |
| 成都永继达证卡数码印务有限公司 | 第7名 | 20.2年 | 1项 | 0项 | 1项 | 0个 | 6个 | 2个 | 308.0万元 | 四川省成都市金牛区 | 104.014132,30.715535 | 2003-10-24 | 商务服务业 |
| 四川昂斯特电气控制技术有限公司 | 第8名 | 19.1年 | 0项 | - | - | 0个 | 0个 | 0个 | 100.0万元 | 四川省成都市金牛区 | 104.012886,30.714506 | 2004-11-26 | 电气机械和器材制造业 |
| 成都金彩溢美印务有限公司 | 第9名 | 18.5年 | 4项 | 0项 | 4项 | 0个 | 1个 | 0个 | 50.0万元 | 四川省成都市金牛区 | 104.014132,30.715535 | 2005-07-01 | 印刷和记录媒介复制业 |
| 成都鑫万通电器设备有限公司 | 第10名 | 18.0年 | 0项 | - | - | 0个 | 3个 | 1个 | 500.0万元 | 四川省成都市金牛区 | 104.014132,30.715535 | 2006-01-12 | 批发业 |
延伸阅读