在2024年,浙江省杭州市的高端软件与操作系统产业链中,总共有11285家企业,其中专精特新的企业数量达到了1349家。值得关注的是,这1349家专精特新企业中有1339家企业持有专利。这表明了专利在这些企业中的普及程度很高。
据统计,这些企业的专利数量分布接近正态分布,数据呈现偏向中性。这一分布特征的平均值为841.64,方差为30119.25,标准差为173.55,显示出企业之间在专利数量上存在一定的差距。此外,分布的偏度为0.75,显示出数据略微偏向右侧,峰度为-0.08,表明其数据分布比正态分布稍微平缓。
在对企业的专利数量进行排序后,专利数量最多的企业是杭州鸿雁电器有限公司,拥有1204项专利,这使其位于整体企业的顶尖1.07%的位置。其次是杭州中亚机械股份有限公司和杰华特微电子股份有限公司,它们分别拥有1067和878项专利,位于企业群体的前1.15%和1.22%位置。这些数据说明在杭州市的这条产业链中,少部分企业持有非常多的专利。
进一步分析,前30名企业的专利数量迅速递减,从最高的1204项到第30名的354项。大量的专利集中在少数头部企业中,这些企业在技术创新和知识产权方面有显著的优势。这种分布也反映了创新集中度较高的行业特性。
附录表格:
| 企业名称                           | 专利数量(项) | 专利数量排名 | 专利数量排名位置       |
| :-------------------------------- | :----------- | :----------- | :--------------------- |
| 杭州鸿雁电器有限公司             | 1204         | 1            | 超过了98.93%的企业     |
| 杭州中亚机械股份有限公司         | 1067         | 2            | 超过了98.85%的企业     |
| 杰华特微电子股份有限公司         | 878          | 3            | 超过了98.78%的企业     |
| 杭州趣链科技有限公司             | 875          | 4            | 超过了98.7%的企业      |
| 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司   | 850          | 5            | 超过了98.63%的企业     |
| 明峰医疗系统股份有限公司         | 848          | 6            | 超过了98.56%的企业     |
| 杭州永创智能设备股份有限公司     | 825          | 7            | 超过了98.48%的企业     |
| 杭州长川科技股份有限公司         | 751          | 8            | 超过了98.41%的企业     |
| 浙江厚达智能科技股份有限公司     | 673          | 9            | 超过了98.33%的企业     |
| 浙江天煌科技实业有限公司         | 667          | 10           | 超过了98.26%的企业     |
| 杭州信多达智能科技有限公司       | 620          | 11           | 超过了98.18%的企业     |
| 杭州康基医疗器械有限公司         | 575          | 12           | 超过了98.11%的企业     |
| 杭州申昊科技股份有限公司         | 566          | 13           | 超过了98.04%的企业     |
    延伸阅读