根据最新数据统计分析,以成都市金牛区的青年(大学生)创业园企业群为研究对象,对2019年至2023年间新增企业在近两年的中标项目数量进行了排序,并试图探究这些企业的相关特征和业务状况。分析表明,这批新增企业在中标项目数量方面分布没有明显的规律,平均值和中位数均为1.0,这意味着绝大多数企业在过去两年里中标的项目数量并不高,其中最大值仅为2,最小值则为0。详细来看,四川祥能保安服务有限公司在群体中表现最为出色,该公司成立年限为4.7年,虽然未拥有任何专利,也未有发起过招标项目,但近两年参与了5个投标项目,并成功中标2个,取得了良好的市场表现。尽管中标数量并不多,但在青年(大学生)创业园企业群中,它已是排名第一的企业。四川功久建筑工程有限公司和成都蓝洞广告有限公司位列第二名,虽然它们成立年限不同,且专利数量、招标项目数量各异,然而近两年参与和中标项目的数量相当,均为1个,显示出它们的市场发展具有某种程度的相似性。在多个企业并列第三名的情况下,四川淼辉餐饮管理有限公司、四川优泰环保科技有限公司和成都融义慧教育科技有限公司等公司的表现较为平平。它们成立年限达到或超过了5年,近两年虽有参与投标活动,却未有项目中标的记录。通过上述分析,可以看出,成都金牛区青年(大学生)创业园内的企业虽然活跃于市场招投标活动中,但能够中标项目的数量并不多。在未来,这些企业可能需要进一步强化自身竞争力和市场推广,以获得更多的项目中标机会。
附录表格:
| 名称 | 成立年限 | 专利数量 | 发起招标项目数量 | 参与投标项目数量 | 中标过项目数量 | 注册资本(万元) | 行政区划 | 经纬度坐标 | 成立日期 | 所属行业 |
| :-------------------------- | :------: | :------: | :--------------: | :--------------: | :------------: | :------------: | :-------------------- | :------------------ | :--------- | :------------------------ |
| 四川祥能保安服务有限公司 | 4.7年 | 0 | 0 | 5 | 2 | 200.0 | 四川省成都市金牛区 | 104.014132,30.715535 | 2019-04-16 | 商务服务业 |
| 四川功久建筑工程有限公司 | 3.7年 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2000.0 | 四川省成都市金牛区 | 104.01208,30.71101 | 2020-04-07 | 房屋建筑业 |
| 成都蓝洞广告有限公司 | 3.6年 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.0 | 四川省成都市金牛区 | 104.014132,30.715535 | 2020-05-22 | 商务服务业 |
| 四川淼辉餐饮管理有限公司 | 5.0年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 四川省成都市金牛区 | 104.013194,30.711424 | 2019-01-14 | 商务服务业 |
| 四川优泰环保科技有限公司 | 5.0年 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200.0 | 四川省成都市金牛区 | 104.013472,30.715240 | 2019-01-09 | 科技推广和应用服务业 |
| 成都融义慧教育科技有限公司 | 4.8年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.0 | 四川省成都市金牛区 | 104.012307,30.713873 | 2019-03-26 | 软件和信息技术服务业 |
延伸阅读