2024年,重庆市人力资源服务产业园的企业活跃度表现出引人注目的统计特征。在3849家企业中,企业的成立年限按照从长到短排序呈现出正态分布,说明绝大多数企业的成立时间集中在一个平均值附近。企业成立年限的平均值为32.38年,这表明这些企业有着较长的市场运作历史,反映了其在业界中的稳定性和成熟度。与此同时,其方差为11.1,显示出在企业成立时间上存在一定的多样性。标准差为3.33年,进一步印证了企业成立年限的紧密聚集特征。此外,偏度为0.32,轻微的正偏态分布意味大多数企业可能稍微年轻于平均年限,这也伴随着一定的创新潜力。峰度为-1.09则表明分布是较为扁平的,这是正态分布的一种表现,体现大多企业的年限处于相似区间。有助于形成区域行业服务的可持续性和稳定性。
附录表格:
| 企业名称 | 成立年限(年) | 成立年限排名 | 成立年限排名位置 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 中国工商银行股份有限公司重庆人力园支行 | 38.1 | 1 | 超过了98.97%的企业 |
| 重庆皇瑞建筑工程有限公司 | 36.5 | 2 | 超过了98.95%的企业 |
| 重庆市渝北木鱼石建筑工程有限公司 | 35.4 | 3 | 超过了98.92%的企业 |
| 重庆国昌建筑工程有限公司 | 34.1 | 4 | 超过了98.9%的企业 |
| 重庆市渝北区税务学会 | 33.2 | 5 | 超过了98.87%的企业 |
| 业兴实业集团有限公司 | 31.1 | 6 | 超过了98.84%的企业 |
| 重庆筑健智能科技有限公司 | 31.0 | 7 | 超过了98.82%的企业 |
| 中国建设银行股份有限公司重庆渝北春华支行 | 30.5 | 8 | 超过了98.79%的企业 |
| 重庆飞龙粉末冶金有限公司 | 30.0 | 9 | 超过了98.77%的企业 |
| 中国人寿保险股份有限公司重庆市渝北区支公司 | 28.2 | 10 | 超过了98.74%的企业 |
| 中国农业发展银行重庆市渝北区支行 | 28.1 | 11 | 超过了98.71%的企业 |
| 重庆渝达祥锐科技有限公司 | 27.4 | 12 | 超过了98.69%的企业 |
| 重庆市木鱼石物业发展有限公司 | 26.9 | 13 | 超过了98.66%的企业 |
延伸阅读