根据2023年湖北省武汉市新材料产业链企业群的数据,洪山区在专利企业分布上位居榜首,共有238家企业,占全市新材料专利企业的18.56%。这表明洪山区在新材料创新领域具有显著的优势和吸引力。紧随其后的是江夏区和东西湖区,它们分别拥有214家和188家专利企业,占比为16.69%和14.66%。蔡甸区和武昌区也表现较为突出,分别有122家和106家企业,显示出一定的技术实力和产业活跃度。
在排名的后六位中,江岸区和黄陂区已进入中等偏上位置,硚口区、汉阳区和新洲区则共同处于中等以下位置,三地的企业数量略相当。此外,青山区、江汉区和汉南区分别以38、28和28家的企业数量,排名最后。但这些地区虽然专利企业在数量上相对较少,但企业的创新项目质量和潜力同样值得关注。
总之,武汉市的新材料专利企业呈现出集中与分散并存的分布特征,洪山区的强势表现和其他各区县的分布形势为行业人才、政策导向和商业投资提供了明确的指导方向。
附录表格:
| 区县名称 | 拥有专利的企业数量 | 拥有专利的企业数量占比 | 拥有专利的企业数量排名 | 企业数量排名在武汉市的位置 |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| 洪山区 | 238家 | 18.56% | 1 | 超过了91.31%的区县 |
| 江夏区 | 214家 | 16.69% | 2 | 超过了83.62%的区县 |
| 东西湖区 | 188家 | 14.66% | 3 | 超过了75.92%的区县 |
| 蔡甸区 | 122家 | 9.52% | 4 | 超过了68.23%的区县 |
| 武昌区 | 106家 | 8.27% | 5 | 超过了60.54%的区县 |
| 江岸区 | 78家 | 6.08% | 6 | 超过了52.85%的区县 |
| 黄陂区 | 72家 | 5.62% | 7 | 超过了45.15%的区县 |
| 硚口区 | 62家 | 4.84% | 8 | 超过了37.46%的区县 |
| 汉阳区 | 54家 | 4.21% | 9 | 超过了22.08%的区县 |
| 新洲区 | 54家 | 4.21% | 9 | 超过了22.08%的区县 |
| 青山区 | 38家 | 2.96% | 10 | 超过了14.38%的区县 |
| 江汉区 | 28家 | 2.18% | 11 | 超过了0%的区县 |
| 汉南区 | 28家 | 2.18% | 11 | 超过了0%的区县 |
延伸阅读