2024年苏州市狮山金融创新中心共有2213家企业,其中高新技术企业数量为13家。这些高新技术企业按照成立年限的排序显示出L型分布的趋势,具有偏态分布的显著特征。高新技术企业的成立年限数据以平均值9.48年、中位数8.2年、众数8.1年为代表。计算结果表明,企业分布偏度为1.17,峰度为0.33,意味着整体分布较为偏斜且偏峰不明显。
根据数据,苏州市狮山金融创新中心中成立年限最长的高新技术企业是'苏州顶尖电子有限公司',达到了16.8年,超过了91.31%的企业。其它时期成立的企业依次为'苏州金梓树智能科技有限公司'(14.1年)和'苏州美尖信息科技有限公司'(10.5年),分别超过了83.62%和75.92%的企业。
值得注意的是,成立最晚的企业为'中慧天迈(江苏)科技有限公司',只有4.5年,显示出高新技术企业内部成立年限的显著差异。这些数据显示,苏州市狮山金融创新中心具备多元化的技术企业发展,并表现出成熟与创新并存的特征。
附录表格:
| 企业名称                        | 成立年限(年) | 成立年限排名 | 成立年限排名位置       |
|:-------------------------------|:----------|:--------|:--------------------|
| 苏州顶尖电子有限公司               | 16.8     | 1        | 超过了91.31%的企业      |
| 苏州金梓树智能科技有限公司           | 14.1     | 2        | 超过了83.62%的企业      |
| 苏州美尖信息科技有限公司             | 10.5     | 3        | 超过了75.92%的企业      |
| 苏州美食杰信息科技有限公司           | 9.6      | 4        | 超过了68.23%的企业      |
| 苏州笙谷精密仪器有限公司             | 9.5      | 5        | 超过了60.54%的企业      |
| 苏州信追信息技术有限公司             | 8.2      | 6        | 超过了52.85%的企业      |
| 江苏中仑数字科技有限公司             | 8.1      | 7        | 超过了37.46%的企业      |
| 苏州拾伍电子商务有限公司             | 8.1      | 7        | 超过了37.46%的企业      |
| 曼科维尔(苏州)信息科技有限公司       | 6.8      | 8        | 超过了29.77%的企业      |
| 迈镭斯克(苏州)机器人有限公司         | 6.5      | 9        | 超过了22.08%的企业      |
| 苏州松乐电子科技有限公司             | 6.1      | 10       | 超过了14.38%的企业      |
| 苏州品成信息科技有限公司             | 5.8      | 11       | 超过了6.69%的企业       |
| 中慧天迈(江苏)科技有限公司           | 4.5      | 12       | 超过了0%的企业         |
    延伸阅读