苏州市企业科技园内,企业数量最多的行业是商务服务业,共有373家企业,占总企业数的8.707%。这一行业在企业数量排名中位居第1,超过了98.15%的其他行业。其次,批发业和软件及信息技术服务业分别以368家(占比8.59%)和360家(占比8.403%)的企业数量排在第二和第三位,超过了97.29%和96.44%的行业。
另外,计算机、通信及其他电子设备制造业以332家的企业数量排名第四,这一数量超过了95.58%的行业。排名第五的是科技推广和应用服务业,拥有303家企业,占比7.073%。这些行业在企业群中占据了重要位置,显示出苏州市在相关领域的行业集聚效应具有较强实力。
在中游位置,像建筑装饰、装修和其他建筑业,研究和试验发展等行业也表现出较强的企业群体规模,分别有210家和184家企业,排名第七和第八。
总的来说,苏州市企业科技园的行业分布中,服务业和制造业占据了主导地位,其中商务服务业、批发业和软件相关行业占据前三席,不仅体现了苏州市在服务业的成熟度,也反映出科技和信息技术在当地产业融合中的重要性。
附录表格:
| 行业名称 | 企业数量 | 占比(%) | 企业数量排名 | 企业数量排名位置 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 商务服务业 | 373家 | 8.707% | 1 | 超过了98.15%的行业 |
| 批发业 | 368家 | 8.59% | 2 | 超过了97.29%的行业 |
| 软件和信息技术服务业 | 360家 | 8.403% | 3 | 超过了96.44%的行业 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 332家 | 7.75% | 4 | 超过了95.58%的行业 |
| 科技推广和应用服务业 | 303家 | 7.073% | 5 | 超过了94.73%的行业 |
| 专业技术服务业 | 263家 | 6.139% | 6 | 超过了93.87%的行业 |
| 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 210家 | 4.902% | 7 | 超过了93.02%的行业 |
| 研究和试验发展 | 184家 | 4.295% | 8 | 超过了92.16%的行业 |
| 建筑安装业 | 152家 | 3.548% | 9 | 超过了91.31%的行业 |
| 房地产业 | 136家 | 3.175% | 10 | 超过了90.45%的行业 |
| 多式联运和运输代理业 | 126家 | 2.941% | 11 | 超过了89.6%的行业 |
| 互联网和相关服务 | 112家 | 2.614% | 12 | 超过了88.74%的行业 |
| 通用设备制造业 | 82家 | 1.914% | 13 | 超过了87.89%的行业 |
延伸阅读