2024年,湖北省武汉市高端医疗器械产业链企业群共计532家,其中专精特新企业为31家,占比约5.8%。在这些专精特新企业中,过去两年参与过投标活动的有22家。根据投标项目数量,这些企业的表现呈现出L型分布,意味着大多数企业参与的投标数量较少,仅少数企业表示出较高的投标活跃度。统计数据显示,武汉市江汉医疗制药设备有限公司以参与46个投标项目位居第一,显示出其在市场活动中的积极性和竞争力。其次,武汉中旗生物医疗电子有限公司和武汉库柏特科技有限公司分别以20个和18个投标项目排名第二和第三。对此,参与投标项目数量的平均值为14.09,显示出少数企业较为积极的态势且这一分布具有一定右偏(偏度为1.9),峰度为2.93,暗示数据分布较为集中。此次分析为我们理解武汉市高端医疗器械专精特新企业在市场中的活动程度提供了有价值的见解。
附录表格:
| 企业名称 | 参与投标项目数量(个) | 参与投标项目数量排名 | 参与投标项目数量排名位置 |
|:------------------------------|:----------------|:-------------|:------------------|
| 武汉市江汉医疗制药设备有限公司 | 46 | 1 | 超过了95.77%的企业 |
| 武汉中旗生物医疗电子有限公司 | 20 | 2 | 超过了92.55%的企业 |
| 武汉库柏特科技有限公司 | 18 | 3 | 超过了89.32%的企业 |
| 武汉爱博泰克生物科技有限公司 | 16 | 4 | 超过了86.1%的企业 |
| 武汉明德生物科技股份有限公司 | 13 | 5 | 超过了82.87%的企业 |
| 武汉中森医疗用品有限公司 | 11 | 6 | 超过了79.65%的企业 |
| 武汉璟泓科技股份有限公司 | 8 | 7 | 超过了76.42%的企业 |
| 武汉市长立生物技术有限责任公司 | 7 | 8 | 超过了73.19%的企业 |
| 武汉生之源生物科技股份有限公司 | 6 | 9 | 超过了66.74%的企业 |
| 武汉金光医疗科技有限公司 | 6 | 9 | 超过了66.74%的企业 |
| 武汉高德智感科技有限公司 | 4 | 10 | 超过了53.84%的企业 |
| 武汉友芝友医疗科技股份有限公司 | 4 | 10 | 超过了53.84%的企业 |
| 武汉维斯第医用科技股份有限公司 | 4 | 10 | 超过了53.84%的企业 |
延伸阅读