2024年沈阳星青年文化新兴产业园聚集了3652家企业。这些企业的注册资本分布呈现出明显的L型偏态分布, 具有注册资本从高到低依次递减的特点。根据统计数据, 企业的平均注册资本为925,128,027.27元, 中位数为600,000,000元, 表明大多数企业的注册资本集中在这一数值附近。然而, 众数为500,000,000元, 进一步强调了多数企业注册资本接近这一常见值。注册资本的偏度为2.37和峰度为4.47, 表明资本分布偏离对称, 有较高的峰值, 导致尾部分布较长。
在具体排名中, 排名前几的企业如辽宁全泉科技股份有限公司和中君发建设工程有限公司注册资本分别为30亿和11亿, 远高于其他企业。这意味着园区内少数企业占据了更大份额的资本, 这种集中化特性可能对园区的整体经济结构和风险管理具有重要影响。
企业资本排名数据显示, 头部企业如辽宁全泉科技股份有限公司凭借其3000000000元的注册资本位列第一, 且超过了98.97%的企业。这种集中程度可能表明在沈阳星青年文化新兴产业园中, 大型企业可能对产业发展产生更大影响。
附录表格:
| 企业名称 | 注册资本(元) | 注册资本排名 | 注册资本排名位置 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 辽宁全泉科技股份有限公司 | 3000000000 | 1 | 超过了98.97%的企业 |
| 中君发建设工程有限公司 | 1100000000 | 2 | 超过了98.94%的企业 |
| 辽宁富安金融资产管理有限公司 | 1000000000 | 3 | 超过了98.88%的企业 |
| 沈阳农业投资发展有限公司 | 1000000000 | 3 | 超过了98.88%的企业 |
| 世贸广场(沈阳)置业有限公司 | 805826900 | 4 | 超过了98.85%的企业 |
| 辽宁北众实业集团股份有限公司 | 600000000 | 5 | 超过了98.82%的企业 |
| 辽宁地矿建设集团有限公司 | 598620000 | 6 | 超过了98.79%的企业 |
| 沈阳恒金房地产开发有限公司 | 582300000 | 7 | 超过了98.76%的企业 |
| 辽宁甲子海量投资管理有限公司 | 500000000 | 8 | 超过了98.7%的企业 |
| 沈阳市卓融进出口贸易有限公司 | 500000000 | 8 | 超过了98.7%的企业 |
| 沈阳金利高商业有限公司 | 489661400 | 9 | 超过了98.67%的企业 |
| 沈阳恒辉商业有限公司 | 409858900 | 10 | 超过了98.63%的企业 |
| 沈阳恒华投资管理中心(有限合伙) | 400000000 | 11 | 超过了98.6%的企业 |
延伸阅读