根据2024年宁波市柳庄巷城市广场企业群的数据显示,总共有2997家企业,其中失信被执行企业的数量为19家。这19家失信企业被按照成立年限由高到低排序,从而得到了一个正态分布的排序图。通过分析,这些失信企业的成立年限平均值为8.35年,方差为5.57,标准差为2.36,而偏度为0.63和峰度为-0.28,这表明企业年限的分布稍微偏向右侧。排序中,宁波海曙晨迪商贸有限公司以13.3年的成立年限在失信企业中排名第一,超过了93.74%的企业。而宁波惠营贸易有限公司以3.6年的成立年限排在最后,显示失信现象不只局限于较老的企业。这一定程度上反映出失信现象与企业成立年限之间的关系较为复杂,需要进一步分析具体业务背景以及其他经济因素的影响。将成立年限超过8.35年的企业集中在前7位,其中的企业成立年限普遍较长,而位于后10位的企业皆落在8年以下,尤其是低于6年的企业占了半数,显示出新兴公司的失信风险并不容忽视。
附录表格:
| 企业名称 | 成立年限(年) | 成立年限排名 | 成立年限排名位置 |
|:---|:---|:---|:---|
| 宁波海曙晨迪商贸有限公司 | 13.3 | 1 | 超过了93.74%的企业 |
| 宁波宁张新能源有限公司 | 10.4 | 2 | 超过了88.47%的企业 |
| 宁波元甲信息技术有限公司 | 9.8 | 3 | 超过了83.21%的企业 |
| 宁波明玥汽车服务有限公司 | 9.6 | 4 | 超过了77.95%的企业 |
| 宁波日月众创餐饮有限公司 | 8.5 | 5 | 超过了72.68%的企业 |
| 宁波用六资产管理有限公司 | 8.3 | 6 | 超过了67.42%的企业 |
| 宁波海曙米凯奇缘健康管理有限公司 | 8.1 | 7 | 超过了62.16%的企业 |
| 车力士汽车服务(宁波)有限公司 | 6.3 | 8 | 超过了56.89%的企业 |
| 宁波清创环保新材料有限公司 | 6.0 | 9 | 超过了51.63%的企业 |
| 杭州鋆垚企业管理有限公司宁波分公司 | 5.8 | 10 | 超过了46.37%的企业 |
| 宁波快装建筑工程有限公司 | 5.7 | 11 | 超过了41.11%的企业 |
| 宁波金色教育科技有限公司 | 5.6 | 12 | 超过了30.58%的企业 |
| 华配山医院管理(宁波)有限公司 | 5.6 | 12 | 超过了30.58%的企业 |
延伸阅读