浙江省宁波市作为新材料产业的重要集聚地,2024年共有1497家企业参与其中,其中高新技术企业多达125家。这些高新技术企业在成立年限方面展示出正态分布特征,而该分布的平均年限为29.56年,方差为5.28,标准差为2.3,偏度为0.6,峰度为-0.73,表明整体成立年限集中于中等水平,且稍右倾但较为平坦。根据排序,宁波菲特医疗器械有限公司的成立年限最长,为34年,其成立年限在所有高新技术企业中名列第一,突显出其在行业中的资历深厚。而宁波康强电子股份有限公司和宁波博威合金材料股份有限公司则分别以32.5年和31年紧随其后。成立年限排名前30的企业中,成立年限从34年到23.2年不等,这些企业不仅在年限上占有优势,也有助于增强产业链的稳定性和创新活力。
附录表格:
| 企业名称                             | 成立年限(年) | 成立年限排名 | 成立年限排名位置             |
|:---------------------------------|:-----------------|:-----------------|:------------------|
| 宁波菲特医疗器械有限公司                  | 34.0              | 1               | 超过了98.2%的企业         |
| 宁波康强电子股份有限公司                  | 32.5             | 2               | 超过了97.4%的企业         |
| 宁波博威合金材料股份有限公司               | 31.0             | 3               | 超过了96.6%的企业         |
| 宁波韵升股份有限公司                    | 30.5             | 4               | 超过了95.8%的企业         |
| 宁波市雪银铝业有限公司                   | 29.8             | 5               | 超过了95.0%的企业         |
| 宁波市鄞州恒泰机电有限公司                | 29.6             | 6               | 超过了94.2%的企业         |
| 宁波大达化学有限公司                    | 28.6             | 7               | 超过了93.4%的企业         |
| 宁波金鑫粉末冶金有限公司                  | 27.4             | 8               | 超过了91.8%的企业         |
| 宁波万隆模塑成型有限公司                  | 27.4             | 8               | 超过了91.8%的企业         |
| 宁波永久磁业有限公司                    | 27.2             | 9               | 超过了90.2%的企业         |
| 宁波昊鑫裕隆新材料有限公司                | 27.2             | 9               | 超过了90.2%的企业         |
| 宁波天益医疗器械股份有限公司               | 26.8             | 10              | 超过了89.4%的企业         |
| 宁波市奉化区南方机械制造有限公司            | 26.6             | 11              | 超过了87.8%的企业         |
    延伸阅读