德阳市的大数据产业链企业群在2024年的总体情况显示,产业规模达到536家企业,其中近两年发起招标项目的企业只有16家,占比非常小。这些企业的招标项目数量呈现正态分布,平均值为13.64,方差为124.65,标准差为11.16,显示出个别企业在招标项目数量上有显著的差异。具体数据上,广汉科峰电子有限责任公司以32个项目居于首位,超越了98.81%的其他企业,德阳城市智慧之心信息技术有限公司也表现突出,排名第二,有30个项目。整体上,数据偏向中值,偏度为0.43,而峰度为-1.23,显示了分布的特性。虽然大部分企业未有招标项目发布,但头部企业的活跃度明显较高。这表明德阳的大数据产业虽整体招标规模小,但少数企业已具备较强的招标能力,显示了产业内部分布的不均衡性。
附录表格:
| 企业名称 | 发起招标项目数量(个) | 发起招标项目数量排名 | 发起招标项目数量排名位置 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 广汉科峰电子有限责任公司 | 32 | 1 | 超过了98.81%的企业 |
| 德阳城市智慧之心信息技术有限公司 | 30 | 2 | 超过了98.63%的企业 |
| 四川科特检测技术有限公司 | 21 | 3 | 超过了98.44%的企业 |
| 德阳市交投工程建设有限公司 | 20 | 4 | 超过了98.25%的企业 |
| 德阳市民通数字科技有限公司 | 18 | 5 | 超过了98.07%的企业 |
| 什邡市数字县域商业管理有限责任公司 | 11 | 6 | 超过了97.88%的企业 |
| 四川凯城云科技发展有限公司 | 7 | 7 | 超过了97.69%的企业 |
| 德阳文宇教育科技有限公司 | 4 | 8 | 超过了97.51%的企业 |
| 德阳国科数字产业发展集团有限公司 | 3 | 9 | 超过了97.32%的企业 |
| 德阳市汉立科技有限公司 | 2 | 10 | 超过了96.95%的企业 |
| 德阳数字城市科技有限公司 | 2 | 10 | 超过了96.95%的企业 |
| 四川海之星数据技术有限公司 | 1 | 11 | 超过了96.01%的企业 |
| 四川嘉安泰建设项目管理有限公司 | 1 | 11 | 超过了96.01%的企业 |
延伸阅读