根据《2024年浙江省杭州市人工智能(含车载智能控制系统)产业链企业群分析》数据,杭州市共有2694家企业参与人工智能及车载智能控制系统产业。通过对这些企业的成立年限进行分析,现得出以下结论。
企业成立年限按从高到低排序呈现明显的L型偏态分布,具体特征参数显示,平均成立年限为37.64年,中位数为35.3年,而众数为32.2年。此分布的偏度为2.26,峰度为4.05,表明多数企业成立年限集中在较短的时间里,但上限延伸出少数成立较久的企业。
在表中,杭叉集团股份有限公司已成立61.3年,是成立年限最长的企业,排名第一,超过了98.96%的企业。其他较为年长企业包括中国联合工程有限公司(41.0年)及杭州鸿雁电器有限公司(40.0年),分别排在第二和第三位。这些企业在行业中的时间积累可能意味着它们拥有更深厚的行业经验和技术优势。
总体分析可见,杭州市人工智能及车载智能控制系统产业总体上由一些历史悠久的龙头企业引领,同时也涌入大量新兴企业,显现出该产业的活力与发展潜力。
附录表格:
| 企业名称                       | 成立年限(年) | 成立年限排名 | 成立年限排名位置          |
|:------------------------------|:------------|:------------|:----------------------|
| 杭叉集团股份有限公司          | 61.3        | 1           | 超过了98.96%的企业     |
| 中国联合工程有限公司          | 41.0        | 2           | 超过了98.93%的企业     |
| 杭州鸿雁电器有限公司          | 40.0        | 3           | 超过了98.89%的企业     |
| 杭州华润传感器厂              | 36.4        | 4           | 超过了98.85%的企业     |
| 杭州市交通规划设计研究院有限公司 | 35.4        | 5           | 超过了98.81%的企业     |
| 华信咨询设计研究院有限公司    | 35.3        | 6           | 超过了98.78%的企业     |
| 杭州西湖电子研究所            | 34.1        | 7           | 超过了98.74%的企业     |
| 杭州先锋电子技术股份有限公司  | 33.2        | 8           | 超过了98.7%的企业      |
| 杭州大和热磁电子有限公司      | 32.9        | 9           | 超过了98.67%的企业     |
| 浙江省城乡规划设计研究院      | 32.2        | 10          | 超过了98.55%的企业     |
| 杭州宏华数码科技股份有限公司  | 32.2        | 10          | 超过了98.55%的企业     |
| 银江技术股份有限公司          | 32.2        | 10          | 超过了98.55%的企业     |
| 杭州浙达精益机电技术股份有限公司 | 31.9        | 11          | 超过了98.52%的企业     |
    延伸阅读