2024年,南宁市大有(广西)东盟黄金产业园直播孵化基地的企业群体中,共计2978家企业,其中259家企业参与了2023至2024年间的投标项目。在这两年中,参与投标项目数量的数据呈现出较为明显的L型分布,体现出企业参与度的不均衡性。这259家企业的投标项目数平均为439.91个。但从中位数(221个)和众数(71个)可见,少数企业在投标中占据了主导地位,显示出数据的右偏分布性,偏度为1.51,而峰度为1.07。
附录表格:
| 企业名称 | 参与投标项目数量(个) | 参与投标项目数量排名 | 参与投标项目数量排名位置 |
|:---------------------------------|:-----------------|:-----------------|:------------------|
| 中国平安财产保险股份有限公司广西分公司 | 1674 | 1 | 超过了98.97%的企业 |
| 中国人寿财产保险股份有限公司广西壮族自治区分公司 | 1100 | 2 | 超过了98.93%的企业 |
| 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | 596 | 3 | 超过了98.9%的企业 |
| 广西旅发壮美优品有限公司第四分公司 | 477 | 4 | 超过了98.87%的企业 |
| 华保盛服务管理集团有限公司 | 263 | 5 | 超过了98.83%的企业 |
| 中国人寿财产保险股份有限公司南宁市中心支公司 | 221 | 6 | 超过了98.8%的企业 |
| 广西城通工程咨询有限责任公司 | 151 | 7 | 超过了98.76%的企业 |
| 广西华壹建筑设计有限公司 | 135 | 8 | 超过了98.73%的企业 |
| 广西朋宇组物业服务有限责任公司 | 78 | 9 | 超过了98.7%的企业 |
| 广西宝超工程咨询有限公司 | 73 | 10 | 超过了98.66%的企业 |
| 南宁市民森数码科技有限公司 | 71 | 11 | 超过了98.63%的企业 |
| 广西鸿运设计有限公司 | 67 | 12 | 超过了98.6%的企业 |
| 广西地皇科技有限公司 | 63 | 13 | 超过了98.56%的企业 |
延伸阅读