2024年,安徽省合肥市拥有1764家人工智能(包括车载智能控制系统)产业链企业。其中,1395家企业持有专利,显示出该产业的技术创新活力。根据专利数量的统计分析,企业的专利数量分布呈现正态分布,平均值为5705.82,方差为6421202.76,标准差为2534.01,表明在这一领域,专利数量的变化和竞争均具有较大的波动性。
专利排名前30的企业具有突出的技术优势。安徽江淮汽车集团股份有限公司以9995项专利居于第一位,占据了领先位置,超过了98.94%的企业。合肥美的电冰箱有限公司和合肥华凌股份有限公司分别拥有9721项和7890项专利,分列第二、三位。这些数据反映了这些企业在人工智能及相关领域的研发力量和创新投入显著。企业如长鑫存储技术有限公司和合肥国轩高科动力能源有限公司凭借各自的专利优势,分别排名第四和第五。综上所述,合肥市人工智能产业链展现出较强的竞争力,企业的专利布局显示了在该领域持续发展的潜力。
附录表格:
| 企业名称                               | 专利数量(项) | 专利数量排名 | 专利数量排名位置       |
|:---------------------------------|:-------|:------|:-----------------|
| 安徽江淮汽车集团股份有限公司                 | 9995   | 1      | 超过了98.94%的企业 |
| 合肥美的电冰箱有限公司                      | 9721   | 2      | 超过了98.89%的企业 |
| 合肥华凌股份有限公司                       | 7890   | 3      | 超过了98.83%的企业 |
| 长鑫存储技术有限公司                       | 6470   | 4      | 超过了98.77%的企业 |
| 合肥国轩高科动力能源有限公司                   | 6226   | 5      | 超过了98.72%的企业 |
| 长虹美菱股份有限公司                       | 4168   | 6      | 超过了98.66%的企业 |
| 安徽合力股份有限公司                       | 3981   | 7      | 超过了98.6%的企业  |
| 科大讯飞股份有限公司                       | 3933   | 8      | 超过了98.55%的企业 |
| 阳光电源股份有限公司                       | 3842   | 9      | 超过了98.49%的企业 |
| 合肥鑫晟光电科技有限公司                    | 3612   | 10     | 超过了98.43%的企业 |
| 安徽安凯汽车股份有限公司                    | 2926   | 11     | 超过了98.38%的企业 |
| 合肥京东方光电科技有限公司                   | 2743   | 12     | 超过了98.32%的企业 |
| 合肥联宝信息技术有限公司                    | 2161   | 13     | 超过了98.26%的企业 |
    延伸阅读