常州市科教城信息产业园于2024年的企业群调查显示,园区内共计有2467家企业。其中,高新技术企业共有40家。这些企业按注册资本从高到低的排序呈现L型分布,表明大部分企业注册资本相对集中于较低水平,而少数企业拥有较高注册资本。具体而言,这40家高新技术企业其注册资本的平均值为60059090.91元,中位数及众数均为50000000元,表明尽管前者略高于后者,但仍受几家资本雄厚的企业影响。此外,注册资本的偏度为1.79,峰度为2.11,显示该资本分布具有正偏态且峰值较高的特征。这意味着,大多数企业的注册资本低于平均值,而少数企业拥有显著高于平均水平的注册资本,像常州英诺激光科技有限公司(210000000元)和常州龙骏天纯环保科技有限公司(125000000元)等。这一趋势显示了该地区在培育高资本高新技术企业方面的潜力及现状,有助于决策者在未来制定有针对性的区域发展和企业扶持政策。
附录表格:
| 企业名称                       | 注册资本(元) | 注册资本排名 | 注册资本排名位置     |
|:-----------------------------|:--------|:--------|:-------------|
| 常州英诺激光科技有限公司         | 210000000  | 1        | 超过了96.5%的企业 |
| 常州龙骏天纯环保科技有限公司         | 125000000  | 2        | 超过了94.0%的企业 |
| 江苏明月软件技术股份有限公司           | 58300000   | 3        | 超过了91.5%的企业 |
| 常州百特环保科技有限公司         | 50000000   | 4        | 超过了84.0%的企业 |
| 三艾(江苏)控股集团有限公司         | 50000000   | 4        | 超过了84.0%的企业 |
| 常州顺创电气科技有限公司         | 50000000   | 4        | 超过了84.0%的企业 |
| 常州高尔登科技有限公司          | 32350000   | 5        | 超过了81.5%的企业 |
| 江苏超日净化科技有限公司          | 30000000   | 6        | 超过了79.0%的企业 |
| 江苏昶和电气有限公司           | 20000000   | 7        | 超过了74.0%的企业 |
| 大连理工江苏研究院有限公司         | 20000000   | 7        | 超过了74.0%的企业 |
| 常州高凯电子有限公司           | 15000000   | 8        | 超过了71.5%的企业 |
| 常州市支点机器人科技有限公司        | 12000000   | 9        | 超过了69.0%的企业 |
| 常州德申环保工程有限公司           | 10500000   | 10       | 超过了66.5%的企业 |
    延伸阅读