在2024年杭州市华纳科技园企业群中,共有4728家企业,其中科技型中小企业为97家。研究显示,过去两年参与投标项目的企业仅有29家。在这些企业中,投标数量呈现出显著的L型分布,说明少数企业参与了大量投标。统计数据显示,投标项目数量的平均值为39.64,中位数是15.0,众数为8,表明大多数企业参与的投标数量低于平均值,投标数据分布的偏度为1.13,峰度为-0.34,表示分布右偏且峰值较平缓。分析97家企业的具体数据,杭州富凌科技有限公司以123个项目排名第一,参与投标数量超过了97.97%的企业。排名第二的浙江中畅环境科技集团有限公司完成了116个项目。值得注意的是,仅有28家企业超10次出价,间接反应出这类企业在市场竞争中的活跃度和资源集中特征。通过对这些企业的投标数据进行分析,有助于理解中小企业在市场中的投标行为和策略。
附录表格:
| 企业名称 | 参与投标项目数量(个) | 参与投标项目数量排名 | 参与投标项目数量排名位置 |
| :------------------------------- | :------------------ | :------------------ | :-------------------------- |
| 杭州富凌科技有限公司 | 123 | 1 | 超过了97.97%的企业 |
| 浙江中畅环境科技集团有限公司 | 116 | 2 | 超过了96.94%的企业 |
| 杭州广卓电力科技有限公司 | 65 | 3 | 超过了95.91%的企业 |
| 浙江亚卫通科技有限公司 | 49 | 4 | 超过了94.88%的企业 |
| 杭州聆善科技有限公司 | 16 | 5 | 超过了93.85%的企业 |
| 浙江十翼科技有限公司 | 15 | 6 | 超过了92.81%的企业 |
| 杭州倔强科技有限公司 | 13 | 7 | 超过了91.78%的企业 |
| 合力科技股份有限公司 | 12 | 8 | 超过了90.75%的企业 |
| 浙江浩雁科技有限公司 | 10 | 9 | 超过了89.72%的企业 |
| 杭州巨奥能源科技有限公司 | 9 | 10 | 超过了88.69%的企业 |
| 浙江大云物联科技有限公司 | 8 | 11 | 超过了84.57%的企业 |
| 杭州咏创科技集团有限公司 | 8 | 11 | 超过了84.57%的企业 |
| 杭州睿坤科技有限公司 | 8 | 11 | 超过了84.57%的企业 |
延伸阅读