根据《2024年中国(辽宁)自由贸易试验区大连片区企业群分析》透露的信息,目前大连片区内共有7687家企业。在2023至2024年间,共有137家企业参与中标项目,这些企业在中标项目数量方面呈现出L型分布,说明大部分企业的中标项目数量相对较少,但少数企业的中标数量较高。
在这些企业中,以中仁正和工程设计集团有限公司为例,其中标项目达到138个,位列榜首,超过了98.99%的企业。中冶北方(大连)工程技术有限公司和大连北方斗山科技有限公司分别以89个和71个中标项目位居第二和第三位。此类数据表明,少数企业掌握了相对较多的中标项目,显示出明显的集中化趋势。
分析中值和统计参数,发现中标项目数量的平均值为43.36,然而中位数仅为26,众数为14,显示出数据的偏度为1.42,峰度为0.83,这意味着企业中标数量分布不均匀,偏向于少数高频率企业。
这一数据结构揭示出该地区在项目中标方面存在着一定程度的头部集中效应,同时也反映了不同企业在中标活动中的参与程度差异。
附录表格:
| 企业名称 | 中标过项目数量(个) | 中标过项目数量排名 | 中标过项目数量排名位置 |
|:-----------------------------------|:---------------|:---------------|:------------------------|
| 中仁正和工程设计集团有限公司 | 138 | 1 | 超过了98.99%的企业 |
| 中冶北方(大连)工程技术有限公司 | 89 | 2 | 超过了98.97%的企业 |
| 大连北方斗山科技有限公司 | 71 | 3 | 超过了98.96%的企业 |
| 大连天籁安全风险管理技术有限公司 | 40 | 4 | 超过了98.95%的企业 |
| 辽宁玮宇环保科技有限公司 | 29 | 5 | 超过了98.93%的企业 |
| 大连经济技术开发区东鹏经贸有限公司 | 26 | 6 | 超过了98.92%的企业 |
| 大连赛姆工矿设备有限公司 | 22 | 7 | 超过了98.91%的企业 |
| 大连和润控制设备有限公司 | 17 | 8 | 超过了98.9%的企业 |
| 大连大航节能科技有限公司 | 16 | 9 | 超过了98.88%的企业 |
| 大连靖元科技有限公司 | 15 | 10 | 超过了98.87%的企业 |
| 大连新福森园林机械有限公司 | 14 | 11 | 超过了98.84%的企业 |
| 大连上悦节能工业技术有限公司 | 14 | 11 | 超过了98.84%的企业 |
| 大连力环阀门设备有限公司 | 13 | 12 | 超过了98.83%的企业 |
延伸阅读