近期,从南宁市实时数据监测到许多宏观指标显示了该市产业发展的积极趋势。以“一把手速读”模式深入解析,并在“亮点发现-全国”层面上持续关注,结果显示在传统服务业和现代服务业,尤其是企业数量及占比方面有显著的增长。南宁市的亮点分析显示,企业数量在传统服务业相关指标中位列第24名,较上一统计周期上升了3位,呈现出不错的增幅和积极的发展速度。具体来看,企业数量(传统服务业相关)的指标增幅为0.96,指标加速度为0.64,绝对值达到92.36分,说明传统服务业企业在数量上不仅在增长并且增长的速度也在提升。在现代服务业方面,企业数增长亦表现突出,排名达到了全国第12名,并比上期上升了3位。这一指标的增幅为0.94,加速度达到1.56,表明现代服务业中的企业数增长速度较快。值得注意的还有制造业与建筑业,在企业数增长和企业占比上均有所上升,例如,企业数增长(制造、建筑业相关)排名上升了2位,达到了第38名,尽管增幅为0.68,但是指标加速度出现了显著的下降,这可能表明该领域的增长开始放缓。相应的,企业数增长(传统服务业相关)指标虽然加速度下降,但排名提升了1位,保持了稳定的发展态势。作为一个综合效果体现,产业结构稳定,产业产值增长和第三产业占比均保持了稳定的水平。然而,在产业规模、企业占比(现代服务业相关)和企业数量(现代服务业相关)等优势指标上,表现略显平稳,部分指标甚至出现下滑。总的来说,南宁市的产业发展整体向好,其中传统服务业和现代服务业的企业数量及占比加速上升是最大的亮点。接下来的市场走向及产业发展策略值得持续关注。
附录表格:
| 类别 | 指标名称 | 排名 | 排名变化 | 指标增幅 | 指标加速度 | 绝对值 | 单位 |
| :-- | :--- | :-- | :------ | :------ | :------- | :--- | :-- |
| 加速向好的指标 | 企业数量(传统服务业相关) | 24.0 | 上升3#1 | 0.96 | 0.64 | 92.36 | 分 |
| 排名上升的指标 | 企业数增长(现代服务业相关) | 12.0 | 上升3#1 | 0.94 | 1.56 | 92.12 | 分 |
| 排名上升的指标 | 企业数增长(制造、建筑业相关) | 38.0 | 上升2#1 | 0.68 | -5.04 | 86.72 | 分 |
| 排名上升的指标 | 企业占比(制造、建筑业相关) | 54.0 | 上升1#1 | 0.36 | -1.45 | 83.58 | 分 |
| 排名上升的指标 | 企业数增长(传统服务业相关) | 21.0 | 上升1#1 | 0.32 | -3.31 | 93.63 | 分 |
| 排名上升的指标 | 企业占比(传统服务业相关) | 24.0 | 上升1#1 | 0.31 | -0.67 | 92.46 | 分 |
| 优势指标 | 企业数增长(制造、建筑业相关) | 38.0 | 上升2#1 | 0.68 | -5.04 | 86.72 | 分 |
| 优势指标 | 产业结构 | 19.0 | 持平 #0 | 0.0 | -0.64 | 91.42 | 分 |
| 优势指标 | 企业占比(制造、建筑业相关) | 54.0 | 上升1#1 | 0.36 | -1.45 | 83.58 | 分 |
| 优势指标 | 产业产值增长 | 40.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 87.25 | 分 |
| 优势指标 | 企业占比(现代服务业相关) | 27.0 | 下降1#-1 | -0.32 | -1.64 | 91.11 | 分 |
| 优势指标 | 产业规模 | 36.0 | 持平 #0 | 0.0 | 1.96 | 89.33 | 分 |
| 优势指标 | 企业数量(现代服务业相关) | 27.0 | 持平 #0 | 0.0 | -0.99 | 91.01 | 分 |
| 优势指标 | 企业数增长(现代服务业相关) | 12.0 | 上升3#1 | 0.94 | 1.56 | 92.12 | 分 |
| 优势指标 | 企业数量(传统服务业相关) | 24.0 | 上升3#1 | 0.96 | 0.64 | 92.36 | 分 |
| 优势指标 | 第三产业占比 | 14.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 96.12 | 分 |
延伸阅读