本文分析了合肥市南岗科技园2024年企业的项目中标情况。调查显示,在该园区的5285家公司中,有188家公司在2023年和2024年成功中标项目。数据显示,企业的中标数量呈正态分布,中标数量的平均值为125.55,方差为2735.47,标准差为52.3,偏度为0.93,峰度为0.13,这些特征表明绝大多数企业的中标数量接近于平均水平。详细数据分析也显示,大部分企业的中标数量相对较低,而仅有少数企业中标项目数量明显高于其他企业。排名最高的是安徽云汇采商贸有限公司,该公司在近两年中获得了242个项目中标,而相较于其他企业,其中标数量超过了98.98%的竞争者。该结果揭示了企业在项目中标上的激烈竞争,同时也反映了少数企业的市场竞争力。综上所述,这些数据提供了关于企业间竞争的详细见解,并揭示了技术园区内的商业动态。
附录表格:
| 企业名称                           | 中标过项目数量(个) | 中标过项目数量排名 | 中标过项目数量排名位置       |
|:-------------------------------|:--------------|:--------------|:---------------------|
| 安徽云汇采商贸有限公司                     | 242            | 1              | 超过了98.98%的企业        |
| 合肥铿星商贸有限公司                      | 167            | 2              | 超过了98.96%的企业        |
| 安徽志泽净水设备有限公司                    | 165            | 3              | 超过了98.94%的企业        |
| 安徽阔赢商贸有限公司                      | 151            | 4              | 超过了98.92%的企业        |
| 合肥梵阳商贸有限公司                      | 130            | 5              | 超过了98.91%的企业        |
| 安徽燚烽信息科技有限公司                    | 106            | 6              | 超过了98.89%的企业        |
| 合肥会一文体商贸有限公司                    | 104            | 7              | 超过了98.87%的企业        |
| 安徽寻本科技有限公司                      | 94             | 8              | 超过了98.85%的企业        |
| 合肥青风莱办公家具有限公司                  | 79             | 9              | 超过了98.83%的企业        |
| 安徽国秀文化发展有限公司                    | 72             | 10             | 超过了98.81%的企业        |
| 合肥康正装饰有限公司                      | 71             | 11             | 超过了98.79%的企业        |
| 安徽曼杰商贸有限公司                      | 67             | 12             | 超过了98.77%的企业        |
| 安徽胡得好商贸有限公司                     | 63             | 13             | 超过了98.75%的企业        |
    延伸阅读