在2024年,福建省厦门市集成电路产业链企业群中,总共有409家企业,其中的科技型中小企业数量为34家。从专利数量统计来看,这些科技型中小企业中有33家拥有专利。这一数据呈现L型分布,即大多数企业的专利数量相对较少,而少数企业拥有较多专利。具体来看,专利数量的平均值为61.45项,其中中位数为53项,众数为40项。此外,这一数据的偏度为1.04,显示分布有一定的正偏,峰度为-0.29,表明分布的峰较平坦。值得注意的是,排名前几的企业如厦门新页微电子技术有限公司和厦门云天半导体科技有限公司,分别拥有103项和99项专利,这使他们在创新能力和技术研发方面处于领先地位。通过对排名前30的企业分析可以发现,企业间的专利数量分布较为集中,多数企业的专利数量集中在10至40项之间。这个数据展示了厦门集成电路行业内,科技型中小企业的技术创新能力和竞争激励机制。
附录表格:
| 企业名称                     | 专利数量(项) | 专利数量排名 | 专利数量排名位置    |
|:---------------------------|:---------|:--------|:---------------|
| 厦门新页微电子技术有限公司         | 103     | 1      | 超过了96.06%的企业 |
| 厦门云天半导体科技有限公司         | 99      | 2      | 超过了93.12%的企业 |
| 厦门捷能通光电科技有限公司         | 73      | 3      | 超过了90.18%的企业 |
| 厦门亿芯源半导体科技有限公司       | 61      | 4      | 超过了87.24%的企业 |
| 厦门爱谱生电子科技有限公司         | 59      | 5      | 超过了84.29%的企业 |
| 厦门超新芯科技有限公司           | 53      | 6      | 超过了81.35%的企业 |
| 矽杰微电子(厦门)有限公司          | 52      | 7      | 超过了78.41%的企业 |
| 络明芯微电子(厦门)有限公司         | 49      | 8      | 超过了75.47%的企业 |
| 英麦科(厦门)微电子科技有限公司     | 44      | 9      | 超过了72.53%的企业 |
| 厦门翰普电子有限公司            | 43      | 10     | 超过了69.59%的企业 |
| 厦门骐俊物联科技股份有限公司       | 40      | 11     | 超过了63.71%的企业 |
| 厦门芯达茂微电子有限公司         | 40      | 11     | 超过了63.71%的企业 |
| 厦门思科图光电科技有限公司        | 38      | 12     | 超过了60.76%的企业 |
    延伸阅读