2024年,京典丽园济南洪家楼店的企业群体展现出丰富的产业结构。其中,共有5009家企业,而被认定为高新技术企业的共有23家。这些高新技术企业的注册资本按照从高到低进行排序时,数据呈现出明显的L型,或称偏态分布。主要统计参数显示,这些企业注册资本的平均值为72099727.27元,中位数为50010000.00元,而众数为10000000元,偏度为1.21和峰度为0.12。 
在这些高新技术企业中,注册资本最高的是山东太古飞机工程有限公司,注册资本为2亿元,并且超过了94.65%的企业;紧随其后的是注册资本为1.68亿元的山东新大陆电力股份有限公司,超过了90.3%的企业;而排名第三的是山东通源电气有限公司,注册资本为100860000元,超过了85.96%的企业。
排在中位数位置的企业为山东双得利建设科技有限公司,其注册资本为50010000元,此水平超过了72.91%的企业。而相对较低的注册资本企业中,如济南鸿利达信息科技有限公司,注册资本仅为1000000元,低于绝大多数企业。
从以上数据可以看出,这些企业的注册资本分布明显不均,主要集中在低于平均值的部分,伴随少数高额注册资本的企业拉高平均值,同时展示出高新技术企业在资本结构上的差异性。
附录表格:
| 企业名称                             | 注册资本(元) | 注册资本排名 | 注册资本排名位置                  |
|:-------------------------------------|:-------------|:-------------|:--------------------------------|
| 山东太古飞机工程有限公司             | 200000000    | 1             | 超过了94.65%的企业                 |
| 山东新大陆电力股份有限公司           | 168000000    | 2             | 超过了90.3%的企业                  |
| 山东通源电气有限公司                 | 100860000    | 3             | 超过了85.96%的企业                 |
| 福士汽车零部件(济南)有限公司         | 65347000     | 4             | 超过了81.61%的企业                 |
| 济南华科电气设备有限公司             | 50800000     | 5             | 超过了77.26%的企业                 |
| 山东双得利建设科技有限公司           | 50010000     | 6             | 超过了72.91%的企业                 |
| 济南万邦电子工程有限公司              | 50000000     | 7             | 超过了68.57%的企业                 |
| 山东瑞尔达科技集团股份有限公司        | 35000000     | 8             | 超过了64.22%的企业                 |
| 山东省种子有限公司                   | 33080000     | 9             | 超过了59.87%的企业                 |
| 山东中海威讯智能科技有限公司          | 30000000     | 10            | 超过了55.52%的企业                 |
| 济南通华电子技术有限公司             | 10000000     | 11            | 超过了38.13%的企业                 |
| 山东启迪科臻环境科技有限公司          | 10000000     | 11            | 超过了38.13%的企业                 |
| 山东思创机器人科技有限公司            | 10000000     | 11            | 超过了38.13%的企业                 |
    延伸阅读