2024年厦门市富春大数据产业基地(建设中)的企业群体中,总共有2615家企业,包含71家科技型中小企业。在这71家科技型中小企业中,有33家企业在2023和2024年参与了投标项目。根据近两年投标项目数量的统计分析,这些企业在投标项目参与数量上呈现出明显的L型偏态分布。具体数据显示,这些企业的参与投标项目数量的平均值为28.09,中位数为17.0,众数为6。偏度为2.34,峰度为4.42,表明数据分布较为不对称,具有较高的峰值。排名第一的企业是‘厦门科云信息科技有限公司’,在过去两年中参与了118个投标项目,大幅领先于其他企业。其他参与投标项目数量较多的企业还包括‘厦门畅享信息技术有限公司’和‘厦门网为股份有限公司’,分别参与了33个和32个项目。结合当前数据,这些企业在行业内积极参与投标活动,展现出较强的市场竞争力。
附录表格:
| 企业名称 | 参与投标项目数量(个) | 参与投标项目数量排名 | 参与投标项目数量排名位置 |
|:-----------------------------|:--------------------|:--------------------|:-------------------------|
| 厦门科云信息科技有限公司 | 118 | 1 | 超过了97.59%的企业 |
| 厦门畅享信息技术有限公司 | 33 | 2 | 超过了96.18%的企业 |
| 厦门网为股份有限公司 | 32 | 3 | 超过了94.77%的企业 |
| 厦门天海图汇信息科技有限公司 | 31 | 4 | 超过了93.37%的企业 |
| 厦门图扑软件科技有限公司 | 26 | 5 | 超过了91.96%的企业 |
| 厦门众合天元科技股份有限公司 | 17 | 6 | 超过了90.55%的企业 |
| 厦门久凌创新科技有限公司 | 15 | 7 | 超过了89.14%的企业 |
| 厦门星客服科技有限公司 | 13 | 8 | 超过了87.73%的企业 |
| 厦门优数科技有限公司 | 12 | 9 | 超过了86.32%的企业 |
| 厦门坤凌系统工程股份有限公司 | 6 | 10 | 超过了83.51%的企业 |
| 厦门惟尔拓科技有限公司 | 6 | 10 | 超过了83.51%的企业 |
| 厦门领航讯通信息科技有限公司 | 5 | 11 | 超过了82.1%的企业 |
| 福建天闻信息科技有限公司 | 4 | 12 | 超过了79.28%的企业 |
延伸阅读