分析2024年深圳市华强北赛格广场的企业群体,可以观察到其独特的年限分布特征。在这11360家企业中,年限的分布呈现出明显的L型偏态分布。这种分布类型的特征参数显示,这些企业的平均成立年限为64.48年,中位数为42.6年,众数为125.1年。偏度为1.02,表明数据分布向成立年限较短的一侧倾斜;峰度为-0.96,暗示数据分布相较于正态分布较为平坦。
从具体数据分析可以看出,成立年限最长的企业包括“镇江锚链总厂驻深圳办事处”、“中国石化总公司第四建设公司深圳办事处”和“辽宁东方证券公司深圳证券代表处”均达到了125.1年,在所有企业中排名第一,超过了98.97%的同行企业。
平均水平上,企业成立年限为64.48年,而中位数显著低于平均值,这表明少数非常资深的企业提高了整体的平均年限。此外,众数为125.1年,显示出这些长期运营的企业在群体中占据主导地位。综合来看,赛格广场的企业群体展现出历史悠久与快速发展的双重特质。
附录表格:
| 企业名称 | 成立年限(年) | 成立年限排名 | 成立年限排名位置 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 镇江锚链总厂驻深圳办事处 | 125.1 | 1 | 超过了98.97%的企业 |
| 中国石化总公司第四建设公司深圳办事处 | 125.1 | 1 | 超过了98.97%的企业 |
| 辽宁东方证券公司深圳证券代表处 | 125.1 | 1 | 超过了98.97%的企业 |
| 深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司 | 43.2 | 2 | 超过了98.96%的企业 |
| 中国石化销售股份有限公司广东深圳上步加油站 | 42.6 | 3 | 超过了98.95%的企业 |
| 深圳中电投资有限公司 | 42.6 | 3 | 超过了98.95%的企业 |
| 深圳高尔夫俱乐部有限公司 | 42.3 | 4 | 超过了98.94%的企业 |
| 深圳市科智鸿实业公司 | 41.8 | 5 | 超过了98.93%的企业 |
| 深圳市福田商业贸易有限公司 | 41.1 | 6 | 超过了98.92%的企业 |
| 深圳市赛格集团有限公司 | 40.4 | 7 | 超过了98.91%的企业 |
| 深圳市杏花村投资发展有限公司 | 40.0 | 8 | 超过了98.9%的企业 |
| 深圳中冶南方城建工程技术有限公司 | 38.6 | 9 | 超过了98.89%的企业 |
| 深圳市新昕同发实业有限公司 | 37.1 | 10 | 超过了98.89%的企业 |
延伸阅读