根据《2024年安徽省合肥市高端医疗器械产业链企业群分析》的数据,合肥市共有439家企业参与到高端医疗器械产业链中。这些企业以注册资本由高到低进行排序,呈现出L型分布,具备偏态分布的特征。
通过数据分析,这些企业的注册资本平均值为874,866,400元,中位数为333,000,000元,最常见的注册资本(众数)为200,000,000元。偏度为1.56和峰度为1.53说明资本分布集中度较高,存在较强的偏斜性。
在此产业链中,注册资本最高的企业为正奇控股股份有限公司,注册资本为3,322,546,000元,超过了98.77%的企业。其次是安徽安科生物工程(集团)股份有限公司,注册资本为1,673,258,000元。显然,排名靠前的企业具备较高的资本实力,可能在市场竞争中具有较大的优势。
值得注意的是,虽然排名前5%的企业具备较高的注册资本,排名中段及以下的企业注册资本显著偏低,只有少数企业资本在高位,显示出资本在合肥市高端医疗器械领域的集中程度较高。这样的资本集中可能会对行业的进入门槛和市场竞争格局产生一定的影响。
附录表格:
| 企业名称 | 注册资本(元) | 注册资本排名 | 注册资本排名位置 |
|:--------------------------------|:-----------|:--------|:----------------------|
| 正奇控股股份有限公司 | 3322546000 | 1 | 超过了98.77%的企业 |
| 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 | 1673258000 | 2 | 超过了98.54%的企业 |
| 尼普洛医疗器械(合肥)有限公司 | 1552800000 | 3 | 超过了98.31%的企业 |
| 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 882482900 | 4 | 超过了98.08%的企业 |
| 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 | 765000000 | 5 | 超过了97.85%的企业 |
| 中安国新安徽新动能有限公司 | 333000000 | 6 | 超过了97.62%的企业 |
| 合肥大唐存储科技有限公司 | 271156500 | 7 | 超过了97.39%的企业 |
| 合肥小林日用品有限公司 | 253287000 | 8 | 超过了97.17%的企业 |
| 安徽天智航医疗科技有限公司 | 200000000 | 9 | 超过了96.71%的企业 |
| 海伯森(合肥)医药有限公司 | 200000000 | 9 | 超过了96.71%的企业 |
| 安徽神州医院管理有限公司 | 170000000 | 10 | 超过了96.48%的企业 |
| 合肥立方制药股份有限公司 | 159643100 | 11 | 超过了96.25%的企业 |
| 合肥华纳生物医药科技有限公司 | 150000000 | 12 | 超过了96.02%的企业 |
延伸阅读