在2024年,哈尔滨市松北(龙岗)科技创新产业园共有企业2535家,其中在2023和2024年间参与投标项目的企业数量为431家。这些企业在参与投标项目数量上的分布呈现正态分布,数据的特征参数表明在参与度上存在显著的集中趋势。
具体来看,这个企业群体的平均参与投标项目数量为380.45个,方差为48947.47,显示出一定程度的波动性,标准差为221.24,指示了参与数量的分散程度。偏度为0.96,表示分布的右偏,这说明有少数企业参与项目数量特别多。峰度为0.02,显示出接近于常态的测度,表明在整体上没有过分尖锐的集中趋势。
从具体企业数据来看,参与数量最多的是哈尔滨市曾辉家具有限公司,公示出的参与投标项目数量达到871个,位居首位,超过了98.96%的其他企业。此后依次是正业设计股份有限公司和黑龙江瑞麟建筑工程有限公司,分别参与了570和535个项目。这些企业体现了所在产业园中较强的市场活动能力。
在排名前30的企业中,可以看出,参与投标项目数量在100个以上的企业占据了较多的比重,显示出在该区域,积极获取投标项目是企业发展的一项重要策略。排名位置的数值表示超过了其他企业的百分比,能反映出企业在园区中的相对活动水平。
附录表格:
| 企业名称                             | 参与投标项目数量(个) | 参与投标项目数量排名 | 参与投标项目数量排名位置     |
|:---------------------------------|:-------------|:-------------|:---------------------|
| 哈尔滨市曾辉家具有限公司               | 871            | 1             | 超过了98.96%的企业         |
| 正业设计股份有限公司                    | 570            | 2             | 超过了98.92%的企业         |
| 黑龙江瑞麟建筑工程有限公司               | 535            | 3             | 超过了98.88%的企业         |
| 黑龙江省船口办公设备有限公司             | 505            | 4             | 超过了98.84%的企业         |
| 黑龙江中隧建设有限公司                  | 407            | 5             | 超过了98.80%的企业         |
| 黑龙江省云河建筑工程监理有限责任公司        | 307            | 6             | 超过了98.76%的企业         |
| 黑龙江溢冉建设有限公司                 | 216            | 7             | 超过了98.72%的企业         |
| 黑龙江东汇建筑工程有限公司               | 206            | 8             | 超过了98.68%的企业         |
| 黑龙江省宸阊路桥工程有限公司              | 198            | 9             | 超过了98.64%的企业         |
| 黑龙江省山人宿建筑工程有限公司            | 196            | 10            | 超过了98.61%的企业         |
| 哈尔滨昊隽科技有限公司                 | 174            | 11            | 超过了98.57%的企业         |
| 黑龙江省梵宇科技有限公司                | 156            | 12            | 超过了98.53%的企业         |
| 黑龙江省翔森建筑工程有限公司              | 154            | 13            | 超过了98.45%的企业         |
    延伸阅读