2024年厦门市富春大数据产业基地正在建设中,其中参与企业数量达到2615家。通过对企业成立年限的排序分析,数据呈现出明显的右偏态分布特征。其特征参数中,平均成立年限为23.68年,中位数为23.1年,众数为21.8年,这表明大部分企业的成立时间较为集中在比较近的年代,同时也有少数企业成立时间相对较长,使得分布图呈现出‘L’型。本文提供的数据中偏度为1.11,表明分布有轻微右偏;峰度为0.34,意味着分布的集中程度略低于正态分布。排名前30的企业中,成立时间最长的为罗普特(厦门)大数据集团有限公司,其成立年限为28.1年,排名第一,超过了98.96%的其他企业。这些早期成立的企业在当前厦门市大数据产业基地的发展中可能扮演着重要的角色。
附录表格:
| 企业名称 | 成立年限(年) | 成立年限排名 | 成立年限排名位置 |
|:----------------------------------|:------------|:------------|:------------------|
| 罗普特(厦门)大数据集团有限公司 | 28.1 | 1 | 超过了98.96%的企业 |
| 厦门东方远景科技股份有限公司 | 25.6 | 2 | 超过了98.92%的企业 |
| 翼石电子股份有限公司 | 24.8 | 3 | 超过了98.89%的企业 |
| 厦门市数字引擎网络技术有限公司 | 24.7 | 4 | 超过了98.85%的企业 |
| 厦门世科自动化工程有限公司 | 23.2 | 5 | 超过了98.81%的企业 |
| 厦门原创专利事务所(普通合伙) | 23.1 | 6 | 超过了98.77%的企业 |
| 厦门市集美盛通通讯产品有限公司 | 22.6 | 7 | 超过了98.73%的企业 |
| 厦门市中泰达电子商务有限公司 | 22.5 | 8 | 超过了98.69%的企业 |
| 厦门市益佳自动化科技有限公司 | 22.1 | 9 | 超过了98.66%的企业 |
| 厦门力和物流科技有限公司 | 22.0 | 10 | 超过了98.62%的企业 |
| 厦门天一众诚电子科技有限公司 | 21.8 | 11 | 超过了98.58%的企业 |
| 厦门市好景科技有限公司 | 21.2 | 12 | 超过了98.46%的企业 |
| 厦门正向数码科技有限公司 | 21.2 | 12 | 超过了98.46%的企业 |
延伸阅读