2023年四川省成都市智能终端产业链中共有2164家企业,其中有1348家企业拥有专利。对这些企业的专利数量按从高到低排序,数据显示为L型分布,具有明显的偏态。具体而言,专利数量的平均值为2100.82项,中位数为1400.0项,而众数则为874项。偏度为2.14,这表明数据偏向于低专利数的一侧,同时峰度为3.48,显示出分布的集中程度较高。
在该排名中,排名前30的企业展示了成都市智能终端产业强大的创新能力。例如,成都京东方光电科技有限公司以7216项专利排名第一,显著领先于其他企业。其次是中国石油集团川庆钻探工程有限公司,拥有3428项专利和成都新柯力化工科技有限公司,拥有2333项专利。排名前五的企业涵盖了多种技术领域,显示出该产业链的多样性和技术实力。
这些企业在专利数量上远超大多数其他企业,反映了它们在技术创新和研发能力上的突出表现。数据显示,专利数量排名前10的企业拥有的专利数量均超过了98%的其他企业,表明了成都市在智能终端领域中,具有一批具备世界先进水平的创新型企业。
附录表格:
| 企业名称                         | 专利数量(项) | 专利数量排名 | 专利数量排名位置 |
|:-------------------------------|:---------|:---------|:------------|
| 成都京东方光电科技有限公司            | 7216     | 1         | 超过了98.93%的企业   |
| 中国石油集团川庆钻探工程有限公司        | 3428     | 2         | 超过了98.85%的企业   |
| 成都新柯力化工科技有限公司            | 2333     | 3         | 超过了98.78%的企业   |
| 迈普通信技术股份有限公司              | 1744     | 4         | 超过了98.7%的企业    |
| 成都帝标智能家居有限公司             | 1682     | 5         | 超过了98.63%的企业   |
| 成都鼎桥通信技术有限公司             | 1400     | 6         | 超过了98.55%的企业   |
| 业成科技(成都)有限公司              | 1366     | 7         | 超过了98.48%的企业   |
| 成都秦川物联网科技股份有限公司         | 1131     | 8         | 超过了98.41%的企业   |
| 极米科技股份有限公司                | 984      | 9         | 超过了98.33%的企业   |
| 成都芯源系统有限公司               | 951      | 10        | 超过了98.26%的企业   |
| 四川新力光源股份有限公司            | 874      | 11        | 超过了98.18%的企业   |
| 四川启睿克科技有限公司              | 863      | 12        | 超过了98.11%的企业   |
| 华为数字技术(成都)有限公司           | 750      | 13        | 超过了98.04%的企业   |
    延伸阅读