重庆市智能终端产业链在2024年共有1524家企业,其中专精特新企业221家。这些企业的注册资本数据显示出明显的L型分布,反映出资本配置的非均衡性。平均注册资本为1,823,909,645.45元,中位数为1,004,847,800元,众数为594,241,300元,这表明少数企业拥有较高的注册资本。偏度为2.74,说明分布有右偏特征,峰度为5.72,则表示分布较尖锐。按注册资本从高到低排序,注册资本最高的企业是重庆长安汽车股份有限公司,达99.2亿元,占据较高的市场地位,其后的是重庆康佳光电科技有限公司和重庆中科渝芯电子有限公司,分别为20亿元和13.46亿元。资本量级的差异体现了企业在产业链中的分工与定位不同。注重技术专精、创新特新是这些企业的共同特征,这些企业不仅在当地智能终端行业中发挥着重要作用,同时也在推动整体产业链的技术发展方面扮演着重要角色。
附录表格:
| 企业名称 | 注册资本(元) | 注册资本排名 | 注册资本排名位置 |
|:---|:---|:---|:---|
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 9921799400 | 1 | 超过了98.55%的企业 |
| 重庆康佳光电科技有限公司 | 2000000000 | 2 | 超过了98.1%的企业 |
| 重庆中科渝芯电子有限公司 | 1346150000 | 3 | 超过了97.64%的企业 |
| 重庆鑫景特种玻璃有限公司 | 1075904300 | 4 | 超过了97.19%的企业 |
| 重庆再升科技股份有限公司 | 1021602200 | 5 | 超过了96.74%的企业 |
| 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 1004847800 | 6 | 超过了96.29%的企业 |
| 联合微电子中心有限责任公司 | 1000000000 | 7 | 超过了95.83%的企业 |
| 重庆市中光电显示技术有限公司 | 750000000 | 8 | 超过了95.38%的企业 |
| 北斗智联科技有限公司 | 748461100 | 9 | 超过了94.93%的企业 |
| 华峰铝业有限公司 | 600000000 | 10 | 超过了94.48%的企业 |
| 重庆机床(集团)有限责任公司 | 594241300 | 11 | 超过了94.02%的企业 |
| 重庆美的通用制冷设备有限公司 | 500000000 | 12 | 超过了93.57%的企业 |
| 重庆吉芯科技有限公司 | 450000000 | 13 | 超过了93.12%的企业 |
延伸阅读