根据《2024年上海市高端软件与操作系统产业链企业群分析》中的数据,2024年上海市共有27452家高端软件与操作系统产业链企业。其中,在2023年和2024年有8460家企业参与了投标项目。分析显示,这些企业的投标项目数量数据呈现L型分布,为明显的偏态分布。统计参数中,参与投标的企业投标项目数量的平均数为2216.73,中位数为1698,众数为1333。该数据的偏度为2.11,意味着数据右偏,个别企业参与的投标项目数量远高于其他企业。峰度为3.51,表明数据分布比正态分布的峰度稍高。企业在投标项目数量上的排名显示:"上海安菁纸品有限公司"在过去两年参与的投标项目数量最高,共5683个,排名第一。其次是"上海宝华国际招标有限公司"和"上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司",分别为2742和2688个项目。排名前列的这些企业参与投标的项目数量远高于大多数企业,而大部分企业参与的投标项目数量相对较少。
附录表格:
| 企业名称 | 参与投标项目数量(个) | 参与投标项目数量排名 | 参与投标项目数量排名位置 |
|:--------------------------------------|:-----------------|:--------------|:-----------------|
| 上海安菁纸品有限公司 | 5683 | 1 | 超过了99.0%的企业 |
| 上海宝华国际招标有限公司 | 2742 | 2 | 超过了98.99%的企业 |
| 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 2688 | 3 | 超过了98.99%的企业 |
| 西门子医疗系统有限公司 | 2374 | 4 | 超过了98.99%的企业 |
| 上海东方投资监理有限公司 | 1789 | 5 | 超过了98.98%的企业 |
| 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 1698 | 6 | 超过了98.98%的企业 |
| 正泰电气股份有限公司 | 1568 | 7 | 超过了98.97%的企业 |
| 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 1527 | 8 | 超过了98.97%的企业 |
| 上海三菱电梯有限公司 | 1498 | 9 | 超过了98.97%的企业 |
| 上海华讯网络系统有限公司 | 1484 | 10 | 超过了98.96%的企业 |
| 上海建工四建集团有限公司 | 1333 | 11 | 超过了98.96%的企业 |
| 卫宁健康科技集团股份有限公司 | 1302 | 12 | 超过了98.96%的企业 |
| 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 1288 | 13 | 超过了98.95%的企业 |
延伸阅读