2024年合肥市安徽白马电子商务产业园内,共有3872家企业,其中有39家企业被列为失信被执行企业。这些失信企业的注册资本按照从高到低的顺序排列,呈现出正态分布的特征。其统计特征参数为平均值4,108万元,方差为6,642,816,000,000.0,标准差为2,577.366万元,偏度为0.85,峰度为0.52。
排名第一的失信企业为锦华互通有限公司,其注册资本为1亿元,比园区中96.37%的企业注册资本高出。紧随其后的是合肥华创建设工程有限公司,注册资本为5,508万元,超过园区中93.74%的企业注册资本。多家公司,如安徽阿里环维网络科技有限公司、安徽省农教园林建设工程有限公司、宴堂建设工程有限公司,以及瑞本国际物联网科技集团有限公司,均有5,000万元的注册资本,这使它们分别超过了83.21%的园区企业。
而位于注册资本排行末尾的企业注册资本相对较低。例如,合肥盛晴服饰有限公司及合肥市胜宸建筑装饰工程有限公司等多家公司,其注册资本为100万元,仅超过园区中17.42%的企业注册资本。
可以看出,虽然产业园内失信企业的注册资本量化差异较大,但多数企业的资本量集中于中高位区间,这也反映出企业规模的多样性。这种资本结构分布对于产业园内的整体经济生态以及外部投资者了解企业运营状况具有一定的参考价值。
附录表格:
| 企业名称 | 注册资本(元) | 注册资本排名 | 注册资本排名位置 |
|:--------------------------------|:-------|:-------|:-------------|
| 锦华互通有限公司 | 100000000 | 1 | 超过了96.37%的企业 |
| 合肥华创建设工程有限公司 | 55080000 | 2 | 超过了93.74%的企业 |
| 安徽阿里环维网络科技有限公司 | 50000000 | 3 | 超过了83.21%的企业 |
| 安徽省农教园林建设工程有限公司 | 50000000 | 3 | 超过了83.21%的企业 |
| 宴堂建设工程有限公司 | 50000000 | 3 | 超过了83.21%的企业 |
| 瑞本国际物联网科技集团有限公司 | 50000000 | 3 | 超过了83.21%的企业 |
| 安徽鱼你在一起餐饮品牌运营管理有限公司 | 30000000 | 4 | 超过了80.58%的企业 |
| 安徽省友联建筑安装工程有限责任公司 | 24000000 | 5 | 超过了77.95%的企业 |
| 安徽省天龙建筑安装工程有限公司 | 21800000 | 6 | 超过了75.32%的企业 |
| 合肥商友房地产开发有限公司 | 11000000 | 7 | 超过了72.68%的企业 |
| 安徽省谷鑫传媒有限责任公司 | 10000000 | 8 | 超过了64.79%的企业 |
| 安徽省裕安集团友联房地产开发有限责任公司 | 10000000 | 8 | 超过了64.79%的企业 |
| 合肥雷天商贸有限公司 | 10000000 | 8 | 超过了64.79%的企业 |
延伸阅读