根据《2024年辽宁省沈阳市大数据产业链企业群分析》报告显示,位于沈阳市的大数据产业链企业数量达到4680家。通过对这些企业的注册资本进行排名分析,我们可以观察到明显的L型分布。这种分布形态表明大多数企业的注册资本较低,而少数企业拥有较高的注册资本。
在统计数据中,注册资本均值为10.1亿元,中位数为5.4亿元,而众数为3.47亿元,这突显出注册资本的高度变异性。偏度为2.64,峰度为5.37的值进一步印证了分布的偏态和集聚度。
在注册资本排名中,沈阳浑南科技城发展有限公司以50亿元高居榜首,超过98.98%的企业。东软集团股份有限公司和沈阳远大智能工业集团股份有限公司分别以12.13亿元和10.43亿元位居第二和第三位。这些企业的注册资本使其在大数据产业链中占据有利地位。
前30家企业的排名清楚地展示出了资本分布的集中度,大部分高排名的企业均在数亿元级别。值得注意的是,第10位至第30位企业的资本逐步减少,但仍然占据前1.5%的优势位置,从中可以看出头部企业注册资本相较于其他企业的优势明显。
附录表格:
| 企业名称 | 注册资本(元) | 注册资本排名 | 注册资本排名位置 |
|:-----------------------------------|:----------|:---------|:------------------|
| 沈阳浑南科技城发展有限公司 | 5000000000 | 1 | 超过了98.98%的企业 |
| 东软集团股份有限公司 | 1213413200 | 2 | 超过了98.96%的企业 |
| 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | 1043310700 | 3 | 超过了98.93%的企业 |
| 荣科科技股份有限公司 | 640557600 | 4 | 超过了98.91%的企业 |
| 康鼎实业集团有限公司 | 600000000 | 5 | 超过了98.89%的企业 |
| 沈阳国际软件园产业发展有限公司 | 543055600 | 6 | 超过了98.87%的企业 |
| 拓荆创益(沈阳)半导体设备有限公司 | 500000000 | 7 | 超过了98.85%的企业 |
| 沈阳硅基科技有限公司 | 460000000 | 8 | 超过了98.83%的企业 |
| 沈阳新松机器人智能科技开发有限公司 | 400000000 | 9 | 超过了98.8%的企业 |
| 沈阳麟龙科技股份有限公司 | 365905000 | 10 | 超过了98.78%的企业 |
| 奥维通信股份有限公司 | 346850000 | 11 | 超过了98.76%的企业 |
| 辽宁北斗盛立科技有限公司 | 333333300 | 12 | 超过了98.74%的企业 |
| 万微物联科技(辽宁)有限公司 | 300000000 | 13 | 超过了98.72%的企业 |
延伸阅读