2024年,大连市聚星文化网红孵化基地拥有2464家企业。高新技术企业数量为9家,占比0.365%。科技型中小企业为8家,占比0.325%。A级纳税企业数量为207家,占比8.401%。失信被执行企业有43家,占企业总量的1.745%。没有专利的企业有2437家,占比98.904%。 2023-2024年新增企业211家,占比8.563%。 2022-2024年新增企业429家,占比17.411%。 2020-2024年新增企业719家,占比29.18%。 而存续5年及以上的企业共有1745家,占比70.82%。
附录表格:
| 类别 | 数量 | 占比 |
|------------------------------|-------|-------------|
| 企业总量 | 2464 | 100.000% |
| 高新技术企业 | 9 | 0.365% |
| 科技型中小企业 | 8 | 0.325% |
| A级纳税人 | 207 | 8.401% |
| 失信被执行企业 | 43 | 1.745% |
| 没有专利的企业 | 2437 | 98.904% |
| 2023-2024年新增企业 | 211 | 8.563% |
| 2022-2024年新增企业 | 429 | 17.411% |
| 2020-2024年新增企业 | 719 | 29.18% |
| 存续5年及以上的企业 | 1745 | 70.82% |
延伸阅读