成都市在2024年度的新型显示产业链中共包含208家企业,其中,专精特新企业的数量为33家。在过去的两年中有21家企业曾中标项目,其分布呈现出L型偏态。该产业链中标企业的中标项目数量分析显示,平均值为15.36个,中位数为13个,众数为18个,偏度为2.16,峰度为3.82。排名前三的企业为成都德芯数字科技股份有限公司,中电九天智能科技有限公司和华兴源创(成都)科技有限公司,其中成都德芯数字科技股份有限公司以51个中标项目的数量排名第一,比其余企业遥遥领先,而中电九天智能科技有限公司和华兴源创(成都)科技有限公司则各自有18个中标项目。
附录表格:
| 企业名称 | 中标过项目数量(个) | 中标过项目数量排名 | 中标过项目数量排名位置 |
|:---|:---|:---|:---|
| 成都德芯数字科技股份有限公司 | 51 | 1 | 超过了95.97%的企业 |
| 中电九天智能科技有限公司 | 18 | 2 | 超过了86.88%的企业 |
| 华兴源创(成都)科技有限公司 | 18 | 2 | 超过了86.88%的企业 |
| 成都思越智能装备股份有限公司 | 18 | 2 | 超过了86.88%的企业 |
| 成都明天高新产业有限责任公司 | 14 | 3 | 超过了83.85%的企业 |
| 成都康特电子高新科技有限责任公司 | 13 | 4 | 超过了80.82%的企业 |
| 成都宏明电子股份有限公司 | 9 | 5 | 超过了74.76%的企业 |
| 成都太科光电技术有限责任公司 | 9 | 5 | 超过了74.76%的企业 |
| 成都沃特塞恩电子技术有限公司 | 7 | 6 | 超过了71.73%的企业 |
| 成都金诺信高科技有限公司 | 6 | 7 | 超过了65.67%的企业 |
| 成都四威高科技产业园有限公司 | 6 | 7 | 超过了65.67%的企业 |
| 成都海威华芯科技有限公司 | 5 | 8 | 超过了62.64%的企业 |
| 四川聚典新业科技有限公司 | 4 | 9 | 超过了59.61%的企业 |
延伸阅读